
С 01.07.2020 по 31.12.2020 (с учетом повышающего коэффициента)
При расчетах за услуги МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" на территориях города Оби стоимость 1 куб. м воды составляет 19,46 рублей, 1 куб. м стоков - 15,08 рублей.
При расчетах за услуги МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" на территориях рабочего поселка Краснообск Новосибирского района Новосибирской области стоимость 1 куб. м воды составляет 19,46 рублей, 1 куб. м стоков 15,08 рублей.
Расчет размера платы за услуги МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" для населения (с НДС) с 01.07.2020 по 31.12.2020 с учётом повышающего коэффициента к плате в размере 1,5.
При расчетах за услуги МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" стоимость 1 куб.м. воды составляет 19.46 руб, стоков - 15.08 руб.
Степень благоустройства жилых помещений | Норматив, куб.м. | Плата на 1 чел.руб./мес. для потребителей, которым АО "СИБЭКО" оказывает услугу по горячему водоснабжению, руб. | Плата на 1 чел.руб./мес. для портебителей, которым АО "СИБЭКО" оказывает услугу по подогреву воды, руб. | |||||||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||
горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | холодное водоснабжение | водоотведение | всего | холодное водоснабжение | водоотведение | всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,687 | 5,193 | 8,88 | 101,06 | 133,91 | 234,97 | 172,80 | 133,91 | 306,72 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 50,53 | x | 50,53 | 86,40 | x | 86,40 | |||
2 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 | 125,91 | 97,57 | 223,47 | 125,91 | 97,57 | 223,47 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 62,95 | x | 62,95 | 62,95 | x | 62,95 | |||
3 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,627 | 5,145 | 8,772 | 100,12 | 132,28 | 232,40 | 170,70 | 132,28 | 302,98 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 50,06 | x | 50,06 | 85,35 | x | 85,35 | |||
4 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 | 125,91 | 97,57 | 223,47 | 125,91 | 97,57 | 223,47 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 62,95 | x | 62,95 | 62,95 | x | 62,95 | |||
5 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,978 | 4,619 | 7,597 | 89,89 | 114,56 | 204,45 | 147,84 | 114,56 | 262,40 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 44,94 | x | 44,94 | 73,92 | x | 73,92 | |||
6 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 | 125,91 | 97,57 | 223,47 | 125,91 | 97,57 | 223,47 |
Повышающий коэффициент 1.5 | 62,95 | x | 62,95 | 62,95 | x | 62,95 | ||||
7 | Общежития коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,442 | 4,183 | 6,625 | 81,40 | 99,91 | 181,31 | 128,92 | 99,91 | 228,83 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 40,70 | x | 40,70 | 64,46 | x | 64,46 | |||
8 | Общежития коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 | 125,91 | 97,57 | 223,47 | 125,91 | 97,57 | 223,47 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 62,95 | x | 62,95 | 62,95 | x | 62,95 | |||
9 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1,638 | 3,529 | 5,167 | 68,67 | 77,92 | 146,59 | 100,55 | 77,92 | 178,47 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 34,34 | x | 34,34 | 50,27 | x | 50,27 | |||
10 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 5,167 | 5,167 | 100,55 | 77,92 | 178,47 | 100,55 | 77,92 | 178,47 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 50,27 | x | 50,27 | 50,27 | x | 50,27 | |||
11 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками | x | 4,255 | 4,255 | 82,80 | 60,59 | 143,39 | 82,80 | 64,17 | 146,97 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 41,40 | x | 41,40 | 41,40 | x | 41,40 | |||
12 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованные кухонными мойками | x | 1,055 | x | 20,53 | х | 20,53 | 20,53 | х | 20,53 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | х | x | x | x | x | x | |||
13 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, кухонными мойками | x | 2,879 | x | 56,03 | х | 56,03 | 56,03 | х | 56,03 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 28,01 | x | 28,01 | 28,01 | x | 28,01 |
Плата за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (С НДС)
Категория жилых помещений | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||||||||
Норматив потребления (куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади), куб.м. | Плата за 1 кв.м./мес. Общей площади в МКД, которым АО "СИБЭКО" оказывает услугу по горячему водоснабжению, руб. | Плата за 1 кв.м./мес. Общей площади в МКД, которым АО "СИБЭКО" оказывает услугу по подогреву воды, руб. | |||||||
горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | холодное водоснабжение | водоотведение | всего | холодное водоснабжение | водоотведение | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Многоквартирные дома с централизованым холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 0,021 | 0,023 | 0,044 | 0,45 | 0,66 | 1,11 | 0,86 | 0,66 | 1,52 |
Повышающий коэффициент 1,5 | х | 0,22 | х | 0,22 | 0,43 | х | 0,43 | ||
Многоквартирные дома с централизованым холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | х | 0,023 | 0,023 | 0,45 | 0,35 | 0,79 | 0,45 | 0,35 | 0,79 |
Повышающий коэффициент 1,5 | х | 0,22 | х | 0,22 | 0,22 | х | 0,22 | ||
Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованым холодным водоснабжением и водоотведением оборудованные раковинами мойками и унитазами | х | 0,023 | 0,023 | 0,45 | 0,35 | 0,79 | 0,45 | 0,35 | 0,79 |
Повышающий коэффициент 1,5 | х | 0,22 | х | 0,22 | 0,22 | х | 0,22 |
Плата за услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных (с НДС)
Виды сельскохозяйственных животных | Единицы измерения норматива | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | ||
Расход холодной воды | Тариф за 1 куб.м. | Плата.руб./в мес. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Крупный рогатый скот | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,825 | 19,46 | 35,51 |
Крупный рогатый скот, молодняк | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,913 | 19,46 | 17,77 |
Лошади | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,825 | 19,46 | 35,51 |
Свиньи | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,913 | 19,46 | 17,77 |
Овцы | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,304 | 19,46 | 5,92 |
Козы | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,076 | 19,46 | 1,48 |
Куры, индейки | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,03 | 19,46 | 0,58 |
Утки, гуси | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,052 | 19,46 | 1,01 |
Лошади, молодняк | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,065 | 19,46 | 20,72 |
Свиньи, молодняк | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,319 | 19,46 | 6,21 |
Плата за услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек для полива земельного участка, мойки автотранспорта, бань.
Направления использования | Единицы измерения норматива | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||
Расход холодной воды | Тариф за 1 куб.м. | Плата.руб./в мес. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Баня при наличии водопровода | куб. метр в месяц на 1 человека | 0,217 | 19,46 | 4,22 |
Баня при водоснабжении из уличной колонки | куб. метр в месяц на 1 человека | 0,13 | 19,46 | 2,53 |
Мойка мотоцикла | литр на машину за 1 помыв | 3,8 | 19,46 | 0,07 |
Мойка автомобиля при наличии водопровода | литр на машину за 1 помыв | 65,2 | 19,46 | 1,27 |
Мойка автомобиля при водоснабжении из уличной колонки | литр на машину за 1 помыв | 9,9 | 19,46 | 0,19 |
Полив земельного участка при наличии водопровода | куб. метр в месяц на 1 кв.метр земельного участка | 0,185 | 19,46 | 3,60 |
Полив земельного участка при водоснабжении из уличной колонки | куб. метр в месяц на 1 кв.метр земельного участка | 0,061 | 19,46 | 1,19 |
Расчет платы за полив в 2020 году.
Направление использования | Еденица измерения | Плата за поливочный сезон (с НДС), рублей | плата в мае, руб. | плата в июне, руб. | плата в июле, руб. | плата в августе, руб. |
Полив земельного участка при наличии водопровода (временного или постоянного) | 1 сотка | 343 | 343 | 360 | 360 | |
Полив земельного участка при водоснабжении из уличной колонки | 1сотка | 113 | 113 | 119 | 119 |
С 01.07.2020 по 31.12.2020 года (базовые)
При расчетах за услуги МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" на территориях города Оби стоимость 1 куб. м воды составляет 19,46 рублей, 1 куб. м стоков - 15,08 рублей.
При расчетах за услуги МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" на территориях рабочего поселка Краснообск Новосибирского района Новосибирской области стоимость 1 куб. м воды составляет 19,46 рублей, 1 куб. м стоков 15,08 рублей.
С 01.01.2020 по 30.06.2020 года (базовые)
При расчетах за услуги МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" на территориях города Оби стоимость 1 куб. м воды составляет 18,56 рублей, 1 куб. м стоков - 14,24 рублей.
При расчетах за услуги МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" на территориях рабочего поселка Краснообск Новосибирского района Новосибирской области стоимость 1 куб. м воды составляет 18,56 рублей, 1 куб. м стоков 14,24 рублей.
С 01.07.2019 по 31.12.2019 (с учетом повышающего коэффициента)
При расчетах за услуги МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" на территориях города Оби стоимость 1 куб. м воды составляет 33,18 рублей, 1 куб. м стоков - 25,70 рублей.
При расчетах за услуги МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" на территориях рабочего поселка Краснообск Новосибирского района Новосибирской области стоимость 1 куб. м воды составляет 22,56 рублей, 1 куб. м стоков 16,58 рублей.
Расчет размера платы за услуги МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" для населения (с НДС) с 01.07.2019 по 31.12.2019 с учётом повышающего коэффициента к плате в размере 1,5.
При расчетах за услуги МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" стоимость 1 куб.м. воды составляет 18.56 руб, стоков - 14.24 руб.
Степень благоустройства жилых помещений | Норматив, куб.м. |
Плата на 1 чел.руб./мес. для потребителей, к оторым АО "СИБЭКО" оказывает услугу по горячему водоснабжению, руб. |
Плата на 1 чел.руб./мес. для портебителей, которым АО "СИБЭКО" оказывает услугу по подогреву воды, руб. | |||||||
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||
горячее водо | холодное водо | водо | холодное водо | водо | всего | холодное водо | водо | всего | ||
снаб жение | снаб жение | отве дение | снабжение | отведение | снабжение | отведение | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 |
Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,687 | 5,193 | 8,88 | 96,38 | 126,45 | 222,83 | 164,81 | 126,45 | 291,26 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 48,19 | x | 48,19 | 82,41 | x | 82,41 | |||
2 |
Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 | 120,08 | 92,13 | 212,22 | 120,08 | 92,13 | 212,22 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 60,04 | x | 60,04 | 60,04 | x | 60,04 | |||
3 |
Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,627 | 5,145 | 8,772 | 95,49 | 124,91 | 220,40 | 162,81 | 124,91 | 287,72 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 47,75 | x | 47,75 | 81,40 | x | 81,40 | |||
4 |
Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 | 120,08 | 92,13 | 212,22 | 120,08 | 92,13 | 212,22 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 60,04 | x | 60,04 | 60,04 | x | 60,04 | |||
5 |
Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,978 | 4,619 | 7,597 | 85,73 | 108,18 | 193,91 | 141,00 | 108,18 | 249,18 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 42,86 | x | 42,86 | 70,50 | x | 70,50 | |||
6 |
Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 | 120,08 | 92,13 | 212,22 | 120,08 | 92,13 | 212,22 |
Повышающий коэффициент 1.5 | 60,04 | x | 60,04 | 60,04 | x | 60,04 | ||||
7 |
Общежития коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,442 | 4,183 | 6,625 | 77,64 | 94,34 | 171,98 | 122,96 | 94,34 | 217,30 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 38,82 | x | 38,82 | 61,48 | x | 61,48 | |||
8 |
Общежития коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 | 120,08 | 92,13 | 212,22 | 120,08 | 92,13 | 212,22 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 60,04 | x | 60,04 | 60,04 | x | 60,04 | |||
9 |
Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1,638 | 3,529 | 5,167 | 65,50 | 73,58 | 139,08 | 95,90 | 73,58 | 169,48 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 32,75 | x | 32,75 | 47,95 | x | 47,95 | |||
10 |
Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 5,167 | 5,167 | 95,90 | 73,58 | 169,48 | 95,90 | 73,58 | 169,48 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 47,95 | x | 47,95 | 47,95 | x | 47,95 | |||
11 |
Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками | x | 4,255 | 4,255 | 78,97 | 60,59 | 139,56 | 78,97 | 60,59 | 139,56 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 39,49 | x | 39,49 | 39,49 | x | 39,49 | |||
12 |
Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованные кухонными мойками | x | 1,055 | x | 19,58 | х | 19,58 | 19,58 | х | 19,58 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 9.79 | x | 9.79 | 9.79 | x | 9.79 | |||
13 |
Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, кухонными мойками | x | 2,879 | x | 53,43 | х | 53,43 | 53,43 | х | 53,43 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 26,72 | x | 26,72 | 26,72 | x | 26,72 |
Плата за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (С НДС)
Категория жилых помещений | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |||||||||
Норматив потребления (куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади), куб.м. |
Плата за 1 кв.м./мес. Общей площади в МКД, которым АО "СИБЭКО" оказывает услугу по горячему водоснабжению, руб. |
Плата за 1 кв.м./мес. Общей площади в МКД, которым АО "СИБЭКО" оказывает услугу по подогреву воды, руб. | ||||||||
горячее водо снабжение |
холодное водо снабжение |
водо отведение |
холодное водо снабжение |
водо отведение | всего |
холодное водо снабжение | водо отведение | всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 |
Многоквартирные дома с централизованым холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 0,021 | 0,023 | 0,044 | 0,43 | 0,63 | 1,05 | 0,82 | 0,63 | 1,44 |
Повышающий коэффициент 1,5 | х | 0,21 | х | 0,21 | 0,41 | х | 0,41 | |||
2 |
Многоквартирные дома с централизованым холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | х | 0,023 | 0,023 | 0,43 | 0,33 | 0,75 | 0,43 | 0,33 | 0,75 |
Повышающий коэффициент 1,5 | х | 0,21 | х | 0,21 | 0,21 | х | 0,21 | |||
3 |
Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованым холодным водоснабжением и водоотведением оборудованные раковинами мойками и унитазами | х | 0,023 | 0,023 | 0,43 | 0,33 | 0,75 | 0,43 | 0,33 | 0,75 |
Повышающий коэффициент 1,5 | х | 0,21 | х | 0,21 | 0,21 | х | 0,21 |
Плата за услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных (с НДС)
Виды сельскохозяйственных животных | Единицы измерения норматива | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | ||||||||
Расход холодной воды | Тариф за 1 куб.м. | Плата.руб./в мес. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Крупный рогатый скот |
куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,825 | 18,56 | 33,87 | |||||
2 | Крупный рогатый скот, молодняк |
куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,913 | 18,56 | 16,95 | |||||
3 | Лошади |
куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,825 | 18,56 | 33,87 | |||||
4 | Свиньи |
куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,913 | 18,56 | 16,95 | |||||
5 | Овцы |
куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,304 | 18,56 | 5,64 | |||||
6 | Козы |
куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,076 | 18,56 | 1,41 | |||||
7 | Куры, индейки |
куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,03 | 18,56 | 0,56 | |||||
8 | Утки, гуси |
куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,052 | 18,56 | 0,97 | |||||
9 | Лошади, молодняк |
куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,065 | 18,56 | 19,77 | |||||
10 | Свиньи, молодняк |
куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,319 | 18,56 | 5,92 |
Плата за услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек для полива земельного участка, мойки автотранспорта, бань.
Направления использования | Единицы измерения норматива | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | ||||||||
Расход холодной воды | Тариф за 1 куб.м. | Плата.руб./в мес. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Баня при наличии водопровода | куб. метр в месяц на 1 человека | 0,217 | 18,56 | 4,03 | |||||
2 | Баня при водоснабжении из уличной колонки | куб. метр в месяц на 1 человека | 0,13 | 18,56 | 2,41 | |||||
3 | Мойка мотоцикла | литр на машину за 1 помыв | 3,8 | 18,56 | 0,07 | |||||
4 | Мойка автомобиля при наличии водопровода | литр на машину за 1 помыв | 65,2 | 18,56 | 1,21 | |||||
5 | Мойка автомобиля при водоснабжении из уличной колонки | литр на машину за 1 помыв | 9,9 | 18,56 | 0,18 | |||||
6 | Полив земельного участка при наличии водопровода |
куб. метр в месяц на 1 кв.метр земельного участка | 0,185 | 18,56 | 3,43 | |||||
7 |
Полив земельного участка при водоснабжении из уличной колонки |
куб. метр в месяц на 1 кв.метр земельного участка | 0,061 | 18,56 | 1,13 |
Расчет платы за полив в 2019 году.
Направление использования | Единица измерения |
Плата за поливочный сезон (с НДС), рублей | плата в мае, руб. | плата в июне, руб. | плата в июле, руб. | плата в августе, руб. | ||||
1 |
Полив земельного участка при наличии водопровода (временного или постоянного) | 1 сотка | 1352 | 333 | 333 | 343 | 343 | |||
2 |
Полив земельного участка при водоснабжении из уличной колонки | 1сотка | 446 | 110 | 110 | 113 | 113 |
Плата за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (С НДС)
Категория жилых помещений | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |||||||||
Норматив потребления (куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади), куб.м. |
Плата за 1 кв.м./мес. Общей площади в МКД, которым АО "СИБЭКО" оказывает услугу по горячему водоснабжению, руб. |
Плата за 1 кв.м./мес. Общей площади в МКД, которым АО "СИБЭКО" оказывает услугу по подогреву воды, руб. | ||||||||
горячее водо снабжение |
холодное водо снабжение | водоотведение |
холодное водоснабжение | водоотведение | всего |
холодное водоснабжение | водоотведение | всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 |
Многоквартирные дома с централизованым холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 0,021 | 0,023 | 0,044 | 0,43 | 0,63 | 1,05 | 0,82 | 0,63 | 1,44 |
Повышающий коэффициент 1,5 | х | 0,21 | х | 0,21 | 0,41 | х | 0,41 | |||
2 |
Многоквартирные дома с централизованым холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | х | 0,023 | 0,023 | 0,43 | 0,33 | 0,75 | 0,43 | 0,33 | 0,75 |
Повышающий коэффициент 1,5 | х | 0,21 | х | 0,21 | 0,21 | х | 0,21 | |||
3 |
Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованым холодным водоснабжением и водоотведением оборудованные раковинами мойками и унитазами | х | 0,023 | 0,023 | 0,43 | 0,33 | 0,75 | 0,43 | 0,33 | 0,75 |
Повышающий коэффициент 1,5 | х | 0,21 | х | 0,21 | 0,21 | х | 0,21 |
С 01.01.2019 по 30.06.2019 (с учетом повышающего коэффициента)
При расчетах за услуги МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" стоимость 1 куб.м. воды составляет 17,98 руб, стоков - 13,80 руб. При расчетах за услуги МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" на территориях города Оби стоимость 1 куб. м воды составляет 32,16 рублей, 1 куб. м стоков - 24,91 рублей. При расчетах за услуги МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" на территориях рабочего поселка Краснообск Новосибирского района Новосибирской области стоимость 1 куб. м воды составляет 21,86 рублей, 1 куб. м стоков 16,07 рублей.
Плата за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (С НДС)
Плата за услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных (с НДС)
Плата за услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек для полива земельного участка, мойки автотранспорта, бань.
Расчет платы за полив в 2019 году.
|
С 01.07.2018 по 31.12.2018 (с учетом повышающего коэффициента)
При расчетах за услуги МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" стоимость 1 куб. м воды составляет 17.68 рублей, 1 куб. м стоков - 13,57 рублей.
Степень благоустройства жилых помещений | Норматив, куб.м. | Плата на 1 чел.руб./мес. для потребителей, которым АО "СИБЭКО" оказывает услугу по горячему водоснабжению, руб. | Плата на 1 чел.руб./мес. для портебителей, которым АО "СИБЭКО" оказывает услугу по подогреву воды, руб. | |||||||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||
горячее водо снабжение |
холодное водо снабжение |
водо отведение |
холодное водо снабжение |
водо отведение |
всего |
холодное водо снабжение |
водо отведение |
всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,687 | 5,193 | 8,88 | 91,81 | 120,50 | 212,31 | 157,0 | 120,5 | 277,50 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 45,91 | x | 45,91 | 78,5 | x | 78,5 | |||
2 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 | 114,39 | 87,8 | 202,19 | 114,39 | 87,8 | 202,19 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 57,2 | x | 57,2 | 57,2 | x | 57,2 | |||
3 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,627 | 5,145 | 8,772 | 90,96 | 119,04 | 210 | 155,09 | 119,04 | 274,13 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 44,15 | x | 44,15 | 75,27 | x | 75,27 | |||
4 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 | 114,39 | 87,8 | 202,19 | 114,39 | 87,8 | 202,19 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 57,2 | x | 57,2 | 57,2 | x | 57,2 | |||
5 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,978 | 4,619 | 7,597 | 81,66 | 103,09 | 184,75 | 134,31 | 103,09 | 237,4 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 40,83 | x | 40,83 | 67,16 | x | 67,16 | |||
6 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 | 114,39 | 87,8 | 202,19 | 114,39 | 87,8 | 202,19 |
Повышающий коэффициент 1.5 | 57,2 | x | 57,2 | 57,2 | x | 57,2 | ||||
7 | Общежития коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,442 | 4,183 | 6,625 | 73,96 | 89,9 | 163,86 | 117,13 | 89,9 | 207,03 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 36,98 | x | 36,98 | 58,57 | x | 58,57 | |||
8 | Общежития коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 | 114,39 | 87,8 | 202,19 | 114,39 | 87,8 | 202,19 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 57,2 | x | 57,2 | 57,2 | x | 57,2 | |||
9 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1,638 | 3,529 | 5,167 | 62,39 | 70,12 | 132,51 | 91,35 | 70,12 | 161,47 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 31,2 | x | 31,2 | 45,68 | x | 45,68 | |||
