МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" информирует потребителей коммунальной системы водоснабжения города Новосибирска о качестве питьевой воды и ее соответствии установленным стандартам.
За март 2019 года Центральной химико-бактериологической лабораторией водопровода выполнено 40 538 анализов воды из контрольных точек разводящей сети и у потребителей всех районов города по 70 показателям. Питьевая вода полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Данные  Центральной химико-бактериологической лаборатории водопровода
по качеству питьевой воды за март 2019 года
N
п/п
Наименование показателя
качества
Единица
измерения
Правый берег,
среднее
значение
Левый берег, среднее
значение
ПДК,
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»,
ГН 2.1.5.1315-03,
ГН 2.1.5.2280-07
Количество
анализов
питьевой
воды
1 Температура градусы 3,3 3,4 Не нормируется  
2 Мутность мг/дм3 0,11 0,10 1,5 40 538
3 Интенсивность запаха при t=20 град. баллы 0 0 2  
4 Интенсивность запаха при t=60 град. баллы 1 1 2  
5 Интенсивность вкуса и привкуса баллы 0 0 2  
6 Цветность градусы 4,0 3,6 20  
7 Водородный показатель ед. рН 7,70 7,70 6-9  
8 Хлор остаточный свободный мг/дм3 0,13 0,067 Не нормируется  
9 Щелочность ммоль/дм3 3,7 3,6 Не нормируется  
10 Жесткость общая градус Ж 3,8 3,7 7  
11 Окисляемость мгО/дм3 1,39 1,40 5  
12 Аммоний - ион мг/дм3 <0,1 <0,1 1,9 по NH4+  
13 Кислород растворенный мг/дм3 12,0 10,8 Не нормируется  
14 Нитрат - ион мг/дм3 2,9 2,7 45  
15 Нитрит - ион мг/дм3 <0,003 <0,003 3  
16 Сульфат - ион мг/дм3 21,5 20,3 500  
17 Сухой остаток мг/дм3 226 218 1000  
18 Фторид - ион мг/дм3 0,11 0,10 1,5  
19 Фосфат - ион мг/дм3 <0,10 <0,10 3,5  
20 Хлорид-ион мг/дм3 7,7 7,0 350  
21 Алюминий мг/дм3 0,048 0,037 0,2  
22 Барий мг/дм3 0,035 0,034 0,1  
23 Бериллий мг/дм3 <0,00010 <0,00010 0,0002  
24 Бор мг/дм3 0,032 0,030 0,5  
25 Ванадий мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,1  
26 Железо общее мг/дм3 <0,050 <0,050 0,3  
27 Кадмий мг/дм3 <0,00010 <0,00010 0,001  
28 Калий мг/дм3 1,19 1,22 Не нормируется  
29 Кальций мг/дм3 57 55 Не нормируется  
30 Кобальт мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,1  
31 Кремний мг/дм3 4,2 3,8 10  
32 Литий мг/дм3 <0,010 <0,010 0,03  
33 Магний мг/дм3 11,2 10,7 50  
34 Марганец мг/дм3 0,0027 0,0049 0,1  
35 Медь мг/дм3 0,0038 0,0038 1  
36 Молибден мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,07  
37 Мышьяк мг/дм3 <0,0050 <0,0050 0,01  
38 Натрий мг/дм3 12,0 10,9 200  
39 Никель мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,02  
40 Олово мг/дм3 <0,0050 <0,0050 Не нормируется  
41 Ртуть мг/дм3 <0,00001 <0,00001 0,0005  
42 Свинец мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,01  
43 Селен мг/дм3 <0,0050 <0,0050 0,01  
44 Стронций мг/дм3 0,29 0,28 7,0  
45 Титан мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,1  
46 Хром общ. мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,05  
47 Цинк мг/дм3 0,0120 0,0140 1  
48 Нефтепродукты мг/дм3 <0,005 <0,005 0,1  
49 Фенольный индекс мг/дм3 <0,0005 <0,0005 0,25  
50 АПАВ мг/дм3 <0,025 <0,025 0,5  
51 Хлороформ мг/дм3 0,019 0,022 0,06  
52 Четыреххлористый углерод мг/дм3 <0,0001 <0,0001 0,002  
53 Дихлорбромметан мг/дм3 0,0073 0,0084 0,03  
54 Дибромхлорметан мг/дм3 0,0016 0,0016 0,03  
55 Трихлорэтилен мг/дм3 <0,00005 <0,00005 0,005  
56 Тетрахлорэтилен мг/дм3 <0,0001 <0,0001 0,005  
57 1,2 - Дихлорэтан мг/дм3 <0,001 <0,001 0,003  
58 Хлористый метилен мг/дм3 <0,01 <0,01 0,02  
59 Линдан мг/дм3 <0,00001 <0,00001 0,002  
60 ДДТ (сумма изомеров) мг/дм3 <0,00001 <0,00001 0,002  
61 Бенз(а)пирен мг/дм3 <0,000001 <0,000001 0,000005  
62 Удельная суммарн. альфа-активность Бк/кг 0,080 0,072 0,2  
63 Удельная суммарн. бета-активность Бк/кг <0,1 <0,1 1  
64 ОМЧ  КОЕ/1мл 0 0 Не более 50  
65 ОКБ  КОЕ/100мл не обнаружены не обнаружены Отсутствие  
66 ТКБ  КОЕ/100мл не обнаружены не обнаружены Отсутствие  
67 Колифаги БОЕ/100мл не обнаружены не обнаружены Отсутствие  
68 Споры клостридий сульфитре-дуцирующих Число спор/20мл не обнаружены не обнаружены Отсутствие  
69 Цисты лямблий Число цист не обнаружены не обнаружены Отсутствие  
70 Цисты патогенных простейших Число цист не обнаружены не обнаружены Отсутствие  

Возврат к списку