
МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" информирует потребителей коммунальной системы водоснабжения города Новосибирска о качестве питьевой воды и ее соответствии установленным стандартам. За апрель 2020 года Центральной химико-бактериологической лабораторией водопровода выполнено 27 800 анализов воды из контрольных точек разводящей сети и у потребителей всех районов города по 73 показателям. Питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». |
||||||
Данные Центральной химико-бактериологической лаборатории водопровода по качеству питьевой воды за апрель 2020 года |
||||||
N п/п |
Наименование показателя качества |
Единица измерения |
Правый берег, среднее значение |
Левый берег, среднее значение |
ПДК, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 |
Количество анализов питьевой воды |
1 | Температура | градусы | 5,4 | 4,6 | Не нормируется | |
2 | Мутность | мг/дм3 | 0,11 | 0,12 | 1,5 | 27 800 |
3 | Интенсивность запаха при t=20 град. | баллы | 1 | 1 | 2 | |
4 | Интенсивность запаха при t=60 град. | баллы | 1 | 1 | 2 | |
5 | Интенсивность вкуса и привкуса | баллы | 0 | 0 | 2 | |
6 | Цветность | градусы | 3,4 | 3,3 | 20 | |
7 | рН (водородный показатель) | ед. рН | 7,7 | 7,6 | 6-9 | |
8 | Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,12 | 0,07 | Не нормируется | |
9 | Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | <0,012 | <0,012 | Не нормируется | |
10 | Щелочность | ммоль/дм3 | 2,98 | 2,80 | Не нормируется | |
11 | Жесткость общая | градус Ж | 3,10 | 2,90 | 7 | |
12 | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 1,45 | 1,30 | 5 | |
13 | Аммоний - ион | мг/дм3 | <0,10 | <0,10 | 1,9 по NH4+ | |
14 | Кислород растворенный | мг/дм3 | 11,3 | 12,0 | Не нормируется | |
15 | Нитрат - ион | мг/дм3 | 2,70 | 2,60 | 45 | |
16 | Нитрит - ион | мг/дм3 | <0,003 | <0,003 | 3 | |
17 | Сульфат - ион | мг/дм3 | 17,5 | 16,6 | 500 | |
18 | Сухой остаток | мг/дм3 | 190 | 175 | 1000 | |
19 | Фторид - ион | мг/дм3 | <0,10 | <0,10 | 1,5 | |
20 | Фосфат - ион | мг/дм3 | <0,10 | <0,10 | 3,5 | |
21 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 7,2 | 6,8 | 350 | |
22 | Алюминий | мг/дм3 | 0,026 | 0,022 | 0,2 | |
23 | Барий | мг/дм3 | 0,029 | 0,027 | 0,1 | |
24 | Бериллий | мг/дм3 | <0,00010 | <0,00010 | 0,0002 | |
25 | Бор | мг/дм3 | 0,023 | 0,022 | 0,5 | |
26 | Ванадий | мг/дм3 | <0,0010 | <0,0010 | 0,1 | |
27 | Железо общее | мг/дм3 | <0,050 | <0,050 | 0,3 | |
28 | Кадмий | мг/дм3 | <0,00010 | <0,00010 | 0,001 | |
29 | Калий | мг/дм3 | 1,47 | 1,37 | Не нормируется | |
30 | Кальций | мг/дм3 | 46 | 42 | Не нормируется | |
31 | Кобальт | мг/дм3 | <0,0010 | <0,0010 | 0,1 | |
32 | Кремний | мг/дм3 | 3,3 | 3,2 | 10 | |
33 | Литий | мг/дм3 | <0,010 | <0,010 | 0,03 | |
34 | Магний | мг/дм3 | 9,8 | 9,3 | 50 | |
35 | Марганец | мг/дм3 | 0,0015 | 0,0019 | 0,1 | |
36 | Медь | мг/дм3 | 0,0050 | 0,0049 | 1 | |
37 | Молибден | мг/дм3 | <0,0010 | <0,0010 | 0,07 | |
38 | Мышьяк | мг/дм3 | <0,0050 | <0,0050 | 0,01 | |
39 | Натрий | мг/дм3 | 10,7 | 9,8 | 200 | |
40 | Никель | мг/дм3 | <0,0010 | <0,0010 | 0,02 | |
41 | Олово | мг/дм3 | <0,0050 | <0,0050 | Не нормируется | |
42 | Ртуть | мг/дм3 | <0,00001 | <0,00001 | 0,0005 | |
43 | Свинец | мг/дм3 | <0,0010 | <0,0010 | 0,01 | |
44 | Селен | мг/дм3 | <0,0050 | <0,0050 | 0,01 | |
45 | Стронций | мг/дм3 | 0,25 | 0,23 | 7,0 | |
46 | Титан | мг/дм3 | <0,0010 | <0,0010 | 0,1 | |
47 | Хром | мг/дм3 | <0,0010 | <0,0010 | 0,05 | |
48 | Цинк | мг/дм3 | 0,0270 | 0,0320 | 1 | |
49 | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | 0,1 | |
50 | Фенольный индекс | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | 0,25 | |
51 | АПАВ | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | 0,5 | |
52 | Полиакриламид | мг/дм3 | <0,05 | <0,05 | 2,0 | |
53 | Трихлорметан (хлороформ) | мг/дм3 | 0,026 | 0,029 | 0,06 | |
54 | Тетрахлорметан | мг/дм3 | <0,0001 | <0,0001 | 0,002 | |
55 | Дихлорбромметан | мг/дм3 | 0,0060 | 0,008 | 0,03 | |
56 | Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,00088 | 0,00110 | 0,03 | |
57 | Трихлорэтен | мг/дм3 | <0,00005 | <0,00005 | 0,005 | |
58 | Тетрахлорэтен | мг/дм3 | <0,0001 | <0,0001 | 0,005 | |
59 | 1,2 - Дихлорэтан | мг/дм3 | <0,001 | <0,001 | 0,003 | |
60 | Дихлорметан | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | 0,02 | |
61 | Гамма-ГХЦГ (линдан) | мг/дм3 | <0,00001 | <0,00001 | 0,002 | |
62 | 4,4-ДДТ | мг/дм3 | <0,00001 | <0,00001 | 0,002 | |
63 | Бенз(а)пирен | мг/дм3 | <0,000001 | <0,000001 | 0,000005 | |
64 | Удельная суммарная α--активность | Бк/кг | <0,027 | <0,027 | 0,2 | |
65 | Удельная суммарная β-активность | Бк/кг | <0,1 | <0,1 | 1 | |
66 | Радон | Бк/кг | <8 | <8 | 60 | |
67 | Общее микробное число (ОМЧ) при 37 град.С | КОЕ в 1мл | 1 | 0 | Не более 50 | |
68 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ в 100мл | не обнаружены | не обнаружены | Отсутствие | |
69 | Термо-толерантные колиформные бактерии (ТКБ) | КОЕ в 100мл | не обнаружены | не обнаружены | Отсутствие | |
70 | Колифаги | БОЕ в 100мл | не обнаружены | не обнаружены | Отсутствие | |
71 | Споры сульфитре-дуцирующих клостридий | Число спор в 20мл | не обнаружены | не обнаружены | Отсутствие | |
72 | Цисты лямблий | Число цист | не обнаружены | не обнаружены | Отсутствие | |
73 | Цисты патогенных простейших | Число цист | не обнаружены | не обнаружены | Отсутствие |
Отчет ЦХБЛВ за апрель 2020