
С 01.07.2017 по 31.12.2017 (с учетом повышающего коэффициента)
При расчетах за услуги МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
с 01.07.2017 по 31.12.2017 стоимость 1 куб. м воды составляет 17.16 рублей, 1 куб. м стоков - 13,17 рублей.
Степень благоустройства жилых помещений |
Норматив |
Плата на 1 чел.руб./мес. для потребителей, которым АО "СИБЭКО" оказывает услугу по горячему водоснабжению. | Плата на 1 чел.руб./мес. Для потребителей, которым АО "СИБЭКО" оказывает услугу по подогреву воды. | |||||||
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||
горячее водо- |
холодное водо- снаб- жение |
водо- отведение |
холодное водо- снаб- жение |
водо- отведение |
всего |
холодное водо- снаб- жение |
водо- отведение |
всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,687 | 5,193 | 8,88 | 89,11 | 116,95 | 206,06 | 152,38 | 116,95 | 269,33 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 44,56 | x | 44,56 | 76,19 | x | 76,19 | |||
2 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 | 111,03 | 85,21 | 196,24 | 111,03 | 85,21 | 196,24 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 55,52 | x | 55,52 | 55,52 | x | 55,52 | |||
3 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,627 | 5,145 | 8,772 | 88,29 | 115,53 | 203,82 | 150,53 | 115,53 | 266,06 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 44,15 | x | 44,15 | 75,27 | x | 75,27 | |||
4 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 | 111,03 | 85,21 | 196,24 | 111,03 | 85,21 | 196,24 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 55,52 | x | 55,52 | 55,52 | x | 55,52 | |||
5 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,978 | 4,619 | 7,597 | 79,26 | 100,05 | 179,31 | 130,36 | 100,05 | 230,41 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 39,63 | x | 39,63 | 65,18 | x | 65,18 | |||
6 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 | 111,03 | 85,21 | 196,24 | 111,03 | 85,21 | 196,24 |
Повышающий коэффициент 1.5 | 55,52 | x | 55,52 | 55,52 | x | 55,52 | ||||
7 | Общежития коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,442 | 4,183 | 6,625 | 71,78 | 87,25 | 159,03 | 113,69 | 87,25 | 200,94 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 35,89 | x | 35,89 | 56,85 | x | 56,85 | |||
8 | Общежития коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 | 111,03 | 85,21 | 196,24 | 111,03 | 85,21 | 196,24 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 55,52 | x | 55,52 | 55,52 | x | 55,52 | |||
9 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1,638 | 3,529 | 5,167 | 60,56 | 68,05 | 128,61 | 88,67 | 68,05 | 156,72 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 30,28 | x | 30,28 | 44,34 | x | 44,34 | |||
10 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 5,167 | 5,167 | 88,67 | 68,05 | 156,72 | 88,67 | 68,05 | 156,72 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 44,34 | x | 44,34 | 44,34 | x | 44,34 | |||
11 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками | x | 4,255 | 4,255 | 73,02 | 56,04 | 129,06 | 73,02 | 56,04 | 129,06 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 36,51 | x | 36,51 | 36,51 | x | 36,51 | |||
12 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованные кухонными мойками | x | 1,055 | x | 18,1 | х | 18,1 | 18,1 | х | 18,1 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | х | x | x | x | x | x | |||
13 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, кухонными мойками | x | 2,879 | x | 49,4 | х | 49,4 | 49,4 | х | 49,4 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 24,7 | x | 24,7 | 24,7 | x | 24,7 |
Обращаем Ваше внимание на то, что с 01.06.2017г., изменились нормативы на холодное водоснабжение, потребляемое в целях содержания общего имущества, и введены нормативы на водоотведение, потребляемое в целях содержания общего имущества.
Плата за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (С НДС)
Категория жилых помещений | с 01.06.2017 по 30.06.2017 | |||||||||
Норматив потребления (куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади), куб.м. | Плата за 1 кв.м./мес. Общей площади в МКД, которым АО "СИБЭКО" оказывает услугу по горячему водоснабжению, руб. | Плата за 1 кв.м./мес. Общей площади в МКД, которым АО "СИБЭКО" оказывает услугу по подогреву воды, руб. | ||||||||
горячее водо-снаб-жение |
холодное водо-снаб-жение | водо-отведение | холодное водо- снаб-жение | водо-отведение | всего | холодное водо- снаб-жение | водо-отведение | всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Многоквартирные дома с централизованым холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 0,021 | 0,023 | 0,044 | 0,38 | 0,56 | 0,94 | 0,73 | 0,56 | 1,29 |
Повышающий коэффициент 1,5 | X | 0,19 | X | 0,19 | 0,37 | X | 0,37 | |||
2 | Многоквартирные дома с централизованым холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | X | 0,023 | 0,023 | 0,38 | 0,29 | 0,67 | 0,38 | 0,29 | 0,67 |
Повышающий коэффициент 1,5 | X | 0,19 | X | 0,19 | 0,19 | X | 0,19 | |||
3 | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованым холодным водоснабжением и водоотведением оборудованные раковинами мойками и унитазами | X | 0,023 | 0,023 | 0,38 | 0,29 | 0,67 | 0,38 | 0,29 | 0,67 |
Повышающий коэффициент 1,5 | X | 0,19 | X | 0,19 | 0,19 | X | 0,19 |
Плата за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (С НДС)
Категория жилых помещений | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | |||||||||
Норматив потребления (куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади), куб.м. | Плата за 1 кв.м./мес. Общей площади в МКД, которым АО "СИБЭКО" оказывает услугу по горячему водоснабжению, руб. | Плата за 1 кв.м./мес. Общей площади в МКД, которым АО "СИБЭКО" оказывает услугу по подогреву воды, руб. | ||||||||
горячее водо-снаб-жение |
холодное водо-снаб-жение | водо-отведение | холодное водо- снаб-жение | водо-отведение | всего | холодное водо- снаб-жение | водо-отведение | всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Многоквартирные дома с централизованым холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 0,021 | 0,023 | 0,044 | 0,39 | 0,58 | 0,97 | 0,76 | 0,58 | 1,34 |
Повышающий коэффициент 1,5 | X | 0,20 | X | 0,20 | 0,38 | X | 0,38 | |||
2 | Многоквартирные дома с централизованым холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | X | 0,023 | 0,023 | 0,39 | 0,30 | 0,69 | 0,38 | 0,29 | 0,67 |
Повышающий коэффициент 1,5 | X | 0,20 | X | 0,20 | 0,20 | X | 0,20 | |||
3 | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованым холодным водоснабжением и водоотведением оборудованные раковинами мойками и унитазами | X | 0,023 | 0,023 | 0,39 | 0,30 | 0,69 | 0,39 | 0,29 | 0,69 |
Повышающий коэффициент 1,5 | X | 0,20 | X | 0,20 | 0,20 | X | 0,20 |
N п/п | Виды сельскохозяйственных животных | Единицы измерения норматива | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | |||||||
Расход холодной воды | Тариф за 1 куб.м. | Плата.руб./в мес. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Крупный рогатый скот | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,825 | 17,16 | 31,32 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 15,66 | |||||||
2 | Крупный рогатый скот, молодняк | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,913 | 17,16 | 15,67 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 7,84 | |||||||
3 | Лошади | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,825 | 17,16 | 31,32 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 15,66 | |||||||
4 | Свиньи | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,913 | 17,16 | 15,67 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 7,84 | |||||||
5 | Овцы | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,304 | 17,16 | 5,22 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 2,61 | |||||||
6 | Козы | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,076 | 17,16 | 1,3 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 0,65 | |||||||
7 | Куры, индейки | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,03 | 17,16 | 0,51 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 0,26 | |||||||
8 | Утки, гуси | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,052 | 17,16 | 0,89 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 0,45 | |||||||
9 | Лошади, молодняк | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,065 | 17,16 | 18,28 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 9,14 | |||||||
10 | Свиньи, молодняк | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,319 | 17,16 | 5,47 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 2,74 |
Плата за услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных (с НДС)
Плата за услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек для полива земельного участка, мойки автотранспорта, бань.
N п/п | Направления использования | Единицы измерения норматива | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | |||||||
Расход холодной воды | Тариф за 1 куб.м. | Плата.руб./в мес. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Баня при наличии водопровода | куб. метр в месяц на 1 человека | 0,217 | 17,16 | 3,72 | |||||
2 | Баня при водоснабжении из уличной колонки | куб. метр в месяц на 1 человека | 0,13 | 17,16 | 2,23 | |||||
3 | Мойка мотоцикла | литр на машину за 1 помыв | 3,8 | 17,16 | 0,07 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 0,04 | |||||||
4 | Мойка автомобиля при наличии водопровода | литр на машину за 1 помыв | 65,2 | 17,16 | 1,12 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 0,56 | |||||||
5 | Мойка автомобиля при водоснабжении из уличной колонки | литр на машину за 1 помыв | 9,9 | 17,16 | 0,17 | |||||
6 | Полив земельного участка при наличии водопровода | куб. метр в месяц на 1 кв.метр земельного участка | 0,185 | 17,16 | 3,17 | |||||
7 | Полив земельного участка при водоснабжении из уличной колонки | куб. метр в месяц на 1 кв.метр земельного участка | 0,061 | 17,16 | 1,05 |
Расчет платы за полив в 2017 году.
Направление использования | Единица измерения | Плата за поливочный сезон (с НДС), рублей | Плата в мае | Плата в июне | Плата в июле | Плата в августе | |
1 | Полив земельного участка при наличии водопровода (временного или постоянного) | 1 сотка | 1244 | 305 | 305 | 317 | 317 |
2 | Полив земельного участка при водоснабжении из уличной колонки | 1 сотка | 412 | 101 | 101 | 105 | 105 |