
С 01.01.2017 по 30.06.2017 (с учетом повышающего коэффициента)
Степень благоустройства жилых помещений |
Норматив |
Плата на 1 чел.руб./мес. для потребителей, которым АО "СИБЭКО" оказывает услугу по горячему водоснабжению. | Плата на 1 чел.руб./мес. Для потребителей, которым АО "СИБЭКО" оказывает услугу по подогреву воды. | |||||||
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | ||||||||||
горячее водо снабжение |
холодное водо снабжение |
водо отведение |
холодное водо снабжение |
водо отведение |
всего |
холодное водо снабжение |
водо отведение |
всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,687 | 5,193 | 8,88 | 85,68 | 112,42 | 198,11 | 146,52 | 112,42 | 258,94 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 42,84 | x | 42,84 | 73,26 | x | 73,26 | |||
2 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 | 106,76 | 81,91 | 188,67 | 106,76 | 81,91 | 188,67 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 53,38 | x | 53,38 | 53,38 | x | 53,38 | |||
3 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,627 | 5,145 | 8,772 | 84,89 | 111,05 | 195,95 | 144,74 | 111,05 | 255,79 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 42,45 | x | 42,45 | 72,37 | x | 72,37 | |||
4 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 | 106,76 | 81,91 | 188,67 | 106,76 | 81,91 | 188,67 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 53,38 | x | 53,38 | 53,38 | x | 53,38 | |||
5 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,978 | 4,619 | 7,597 | 76,21 | 96,18 | 172,39 | 125,35 | 96,18 | 221,53 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 38,11 | x | 38,11 | 62,68 | x | 62,68 | |||
6 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 | 106,76 | 81,91 | 188,67 | 106,76 | 81,91 | 188,67 |
Повышающий коэффициент 1.5 | 53,38 | x | 53,38 | 53,38 | x | 53,38 | ||||
7 | Общежития коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,442 | 4,183 | 6,625 | 69,02 | 83,87 | 152,89 | 109,31 | 83,87 | 193,19 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 34,51 | x | 34,51 | 54,66 | x | 54,66 | |||
8 | Общежития коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 | 106,76 | 81,91 | 188,67 | 106,76 | 81,91 | 188,67 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 53,38 | x | 53,38 | 53,38 | x | 53,38 | |||
9 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1,638 | 3,529 | 5,167 | 58,23 | 65,41 | 123,64 | 85,26 | 65,41 | 150,67 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 29,12 | x | 29,12 | 42,63 | x | 42,63 | |||
10 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 5,167 | 5,167 | 85,26 | 65,41 | 150,67 | 85,26 | 65,41 | 150,67 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 42,63 | x | 42,63 | 42,63 | x | 42,63 | |||
11 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками | x | 4,255 | 4,255 | 70,21 | 53,87 | 124,08 | 70,21 | 53,87 | 124,08 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 35,11 | x | 35,11 | 35,11 | x | 35,11 | |||
12 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованные кухонными мойками | x | 1,055 | x | 17,41 | х | 17,41 | 17,41 | х | 17,41 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | х | x | x | x | x | x | |||
13 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, кухонными мойками | x | 2,879 | x | 47,50 | х | 47,50 | 47,50 | х | 47,50 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 23,75 | x | 23,75 | 23,75 | x | 23,75 |
Плата за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению на общедомовые нужды в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, общежитии (С НДС)
Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади)
Тип ресурса | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | |||||||||
Расход, куб.м на кв.м в месяц | Тариф за 1 куб.м. | Плата за 1 кв.метр руб./в мес | ||||||||
1 | Холодное водоснабжение | 0,027 | 16,5 | 0,45 | ||||||
Повышающий коэффициент 1,5 | х | х | 0,23 |
Плата за услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных (с НДС)
N п/п | Виды сельскохозяйственных животных | Единицы измерения норматива | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | |||||||
Расход холодной воды | Тариф за 1 куб.м. | Плата.руб./в мес. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Крупный рогатый скот | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,825 | 16,5 | 30,11 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 15,06 | |||||||
2 | Крупный рогатый скот, молодняк | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,913 | 16,5 | 15,06 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 7,53 | |||||||
3 | Лошади | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,825 | 16,5 | 30,11 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 15,06 | |||||||
4 | Свиньи | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,913 | 16,5 | 15,06 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 7,53 | |||||||
5 | Овцы | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,304 | 16,5 | 5,02 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 2,51 | |||||||
6 | Козы | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,076 | 16,5 | 1,25 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 0,63 | |||||||
7 | Куры, индейки | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,03 | 16,5 | 0,50 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 0,25 | |||||||
8 | Утки, гуси | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,052 | 16,5 | 0,86 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 0,43 | |||||||
9 | Лошади, молодняк | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,065 | 16,5 | 17,57 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 8,79 | |||||||
10 | Свиньи, молодняк | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,319 | 16,5 | 5,26 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 2,63 |
Плата за услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек для полива земельного участка, мойки автотранспорта, бань.
N п/п | Направления использования | Единицы измерения норматива | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | |||||||
Расход холодной воды | Тариф за 1 куб.м. | Плата.руб./в мес. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Баня при наличии водопровода | куб. метр в месяц на 1 человека | 0,217 | 16,5 | 3,58 | |||||
2 | Баня при водоснабжении из уличной колонки | куб. метр в месяц на 1 человека | 0,13 | 16,5 | 2,15 | |||||
3 | Мойка мотоцикла | литр на машину за 1 помыв | 3,8 | 16,5 | 0,06 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 0,03 | |||||||
4 | Мойка автомобиля при наличии водопровода | литр на машину за 1 помыв | 65,2 | 16,5 | 1,08 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 0,54 | |||||||
5 | Мойка автомобиля при водоснабжении из уличной колонки | литр на машину за 1 помыв | 9,9 | 16,5 | 0,16 | |||||
6 | Полив земельного участка при наличии водопровода | куб. метр в месяц на 1 кв.метр земельного участка | 0,185 | 16,5 | 3,05 | |||||
7 | Полив земельного участка при водоснабжении из уличной колонки | куб. метр в месяц на 1 кв.метр земельного участка | 0,061 | 16,5 | 1,01 |