
С 01.07.2018 по 31.12.2018 (с учетом повышающего коэффициента)
При расчетах за услуги МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" стоимость 1 куб. м воды составляет 17.68 рублей, 1 куб. м стоков - 13,57 рублей.
Степень благоустройства жилых помещений | Норматив, куб.м. | Плата на 1 чел.руб./мес. для потребителей, которым АО "СИБЭКО" оказывает услугу по горячему водоснабжению, руб. | Плата на 1 чел.руб./мес. для портебителей, которым АО "СИБЭКО" оказывает услугу по подогреву воды, руб. | |||||||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||
горячее водо снабжение |
холодное водо снабжение |
водо отведение |
холодное водо снабжение |
водо отведение |
всего |
холодное водо снабжение |
водо отведение |
всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,687 | 5,193 | 8,88 | 91,81 | 120,50 | 212,31 | 157,0 | 120,5 | 277,50 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 45,91 | x | 45,91 | 78,5 | x | 78,5 | |||
2 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 | 114,39 | 87,8 | 202,19 | 114,39 | 87,8 | 202,19 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 57,2 | x | 57,2 | 57,2 | x | 57,2 | |||
3 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,627 | 5,145 | 8,772 | 90,96 | 119,04 | 210 | 155,09 | 119,04 | 274,13 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 44,15 | x | 44,15 | 75,27 | x | 75,27 | |||
4 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 | 114,39 | 87,8 | 202,19 | 114,39 | 87,8 | 202,19 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 57,2 | x | 57,2 | 57,2 | x | 57,2 | |||
5 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,978 | 4,619 | 7,597 | 81,66 | 103,09 | 184,75 | 134,31 | 103,09 | 237,4 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 40,83 | x | 40,83 | 67,16 | x | 67,16 | |||
6 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 | 114,39 | 87,8 | 202,19 | 114,39 | 87,8 | 202,19 |
Повышающий коэффициент 1.5 | 57,2 | x | 57,2 | 57,2 | x | 57,2 | ||||
7 | Общежития коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,442 | 4,183 | 6,625 | 73,96 | 89,9 | 163,86 | 117,13 | 89,9 | 207,03 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 36,98 | x | 36,98 | 58,57 | x | 58,57 | |||
8 | Общежития коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 | 114,39 | 87,8 | 202,19 | 114,39 | 87,8 | 202,19 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 57,2 | x | 57,2 | 57,2 | x | 57,2 | |||
9 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1,638 | 3,529 | 5,167 | 62,39 | 70,12 | 132,51 | 91,35 | 70,12 | 161,47 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 31,2 | x | 31,2 | 45,68 | x | 45,68 | |||
10 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 5,167 | 5,167 | 91,35 | 70,12 | 161,47 | 91,35 | 70,12 | 161,47 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 45,68 | x | 45,68 | 45,68 | x | 45,68 | |||
11 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками | x | 4,255 | 4,255 | 75,23 | 57,74 | 132,97 | 75,23 | 57,74 | 132,97 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 37,62 | x | 37,62 | 37,62 | x | 37,62 | |||
12 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованные кухонными мойками | x | 1,055 | x | 18,65 | х | 18,65 | 18,65 | х | 18,65 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | х | x | x | x | x | x | |||
13 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, кухонными мойками | x | 2,879 | x | 50,9 | х | 50,9 | 50,9 | х | 50,9 |
Повышающий коэффициент 1.5 | x | 25,45 | x | 25,45 | 25,45 | x | 25,45 | |||
Плата за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (С НДС)
Категория жилых помещений | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | |||||||||
Норматив потребления (куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади), куб.м. | Плата за 1 кв.м./мес. Общей площади в МКД, которым АО "СИБЭКО" оказывает услугу по горячему водоснабжению, руб. | Плата за 1 кв.м./мес. Общей площади в МКД, которым АО "СИБЭКО" оказывает услугу по подогреву воды, руб. | ||||||||
горячее водо снабжение |
холодное водо снабжение |
водо отведение |
холодное водо снабжение |
водо отведение |
всего |
холодное водо снабжение |
водо отведение |
всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Многоквартирные дома с централизованым холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 0,021 | 0,023 | 0,044 | 0,41 | 0,60 | 1,01 | 0,78 | 0,60 | 1,38 |
Повышающий коэффициент 1,5 | х | 0,21 | х | 0,21 | 0,39 | х | 0,39 | |||
2 | Многоквартирные дома с централизованым холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | х | 0,023 | 0,023 | 0,41 | 0,31 | 0,72 | 0,41 | 0,31 | 0,72 |
Повышающий коэффициент 1,5 | х | 0,21 | х | 0,21 | 0,21 | х | 0,21 | |||
3 | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованым холодным водоснабжением и водоотведением оборудованные раковинами мойками и унитазами | х | 0,023 | 0,023 | 0,41 | 0,31 | 0,72 | 0,41 | 0,31 | 0,72 |
Повышающий коэффициент 1,5 | х | 0,21 | х | 0,21 | 0,21 | х | 0,21 |
Плата за услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных (с НДС)
Виды сельскохозяйственных животных | Единицы измерения норматива | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | ||||||||
Расход холодной воды | Тариф за 1 куб.м. | Плата.руб./в мес. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Крупный рогатый скот | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,825 | 17,68 | 32,27 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 16,14 | |||||||
2 | Крупный рогатый скот, молодняк | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,913 | 17,68 | 16,14 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 8,07 | |||||||
3 | Лошади | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,825 | 17,68 | 32,27 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 16,14 | |||||||
4 | Свиньи | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,913 | 17,68 | 16,14 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 8,07 | |||||||
5 | Овцы | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,304 | 17,68 | 5,37 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 2,69 | |||||||
6 | Козы | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,076 | 17,68 | 1,34 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 0,67 | |||||||
7 | Куры, индейки | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,03 | 17,68 | 0,53 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 0,27 | |||||||
8 | Утки, гуси | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,052 | 17,68 | 0,92 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 0,46 | |||||||
9 | Лошади, молодняк | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,065 | 17,68 | 18,83 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 9,42 | |||||||
10 | Свиньи, молодняк | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,319 | 17,68 | 5,64 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 2,82 |
Плата за услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек для полива земельного участка, мойки автотранспорта, бань.
Направления использования | Единицы измерения норматива | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | ||||||||
Расход холодной воды | Тариф за 1 куб.м. | Плата.руб./в мес. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Баня при наличии водопровода | куб. метр в месяц на 1 человека | 0,217 | 17,68 | 3,84 | |||||
х | х | х | х | х | ||||||
2 | Баня при водоснабжении из уличной колонки | куб. метр в месяц на 1 человека | 0,13 | 17,68 | 2,3 | |||||
х | х | х | х | х | ||||||
3 | Мойка мотоцикла | литр на машину за 1 помыв | 3,8 | 17,68 | 0,07 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 0,04 | |||||||
4 | Мойка автомобиля при наличии водопровода | литр на машину за 1 помыв | 65,2 | 17,68 | 1,15 | |||||
Повышающий коэффициент 1.5 | х | х | 0,58 | |||||||
5 | Мойка автомобиля при водоснабжении из уличной колонки | литр на машину за 1 помыв | 9,9 | 17,68 | 0,18 | |||||
х | ||||||||||
6 | Полив земельного участка при наличии водопровода | куб. метр в месяц на 1 кв.метр земельного участка | 0,185 | 17,68 | 3,27 | |||||
х | х | х | х | х | ||||||
7 | Полив земельного участка при водоснабжении из уличной колонки | куб. метр в месяц на 1 кв.метр земельного участка | 0,061 | 17,68 | 1,08 | |||||
х | х | х | х | х |
Расчет платы за полив в 2018 году.
Направление использования | Еденица измерения | Плата за поливочный сезон (с НДС), рублей | плата в мае, руб. | плата в июне, руб. | плата в июле, руб. | плата в августе, руб. | ||||
1 | Полив земельного участка при наличии водопровода (временного или постоянного) | 1 сотка | 1288 | 317 | 317 | 327 | 327 | |||
2 | Полив земельного участка при водоснабжении из уличной колонки | 1сотка | 426 | 105 | 105 | 108 | 108 |