
История тарифов
В соответствии с приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 22.11.2012 № 725-В для потребителей услуг МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» установлены следующие цены на 2013 год:
с 01.01.2013 для бюджетных и прочих организаций:
- за 1 м³ питьевой воды - 12,83 руб. с учетом НДС,
- за 1 м³ стоков - 8,63 руб. с учетом НДС;
с 01.07.2013 для бюджетных и прочих организаций:
- за 1 м³ питьевой воды - 14,21 руб. с учетом НДС,
- за 1 м³ стоков - 9,57 руб. с учетом НДС.
Тарифы (с НДС) для промышленных предприятий с 1 января 2009 года
Группа цены | Вода (руб.) | В том числе надбавка (руб.) | Стоки (руб.) | В том числе надбавка (руб.) | Вид оплаты |
---|---|---|---|---|---|
1а | 7,12 | 0,81 | 4,91 | 0,54 | ЖСК (по расчету) |
1б | 7,12 | 0,81 | 4,91 | 0,54 | ЖСК (по водомеру) |
1г | 7,12 | 0,81 | 4,91 | 0,54 | Муниципальное жилье |
1д | 7,12 | 0,81 | 4,91 | 0,54 | Ведомственное жилье (расчет) |
1е | 7,12 | 0,81 | 4,91 | 0,54 | УК (по расчету) |
1ж | 7,12 | 0,81 | 4,91 | 0,54 | УК (по водомеру) |
2а | 16,66 | 0,81 | 10,24 | 0,54 | Бюджетные организации |
2б | 16,66 | 0,81 | 10,24 | 0,54 | Хозрасчетные организации |
2в | 13,81 | 0,81 | 10,24 | 0,54 | Неочищенная вода |
2г | 5,98 | 0,81 | - | - | Сад. Общ-ва неочищенная вода |
2с | 7,12 | 0,81 | - | - | Садовые общества |
Тарифы (c НДС) для промышленных предприятий с 1 января 2008 года
Группа цены | Вода (руб.) | В том числе надбавка (руб.) | Стоки (руб.) | В том числе надбавка (руб.) | Вид оплаты |
---|---|---|---|---|---|
1а | 5,94 | 0,81 | 4,09 | 0,54 | ЖСК (по расчету) |
1б | 5,94 | 0,81 | 4,96 | 0,54 | ЖСК (по водомеру) |
1г | 5,94 | 0,81 | 4,09 | 0,54 | Муниципальное жилье |
1д | 5,94 | 0,81 | 4,09 | 0,54 | Ведомственное жилье (расчет) |
1е | 5,94 | 0,81 | 4,09 | 0,54 | УК (по расчету) |
1ж | 5,94 | 0,81 | 4,09 | 0,54 | УК (по водомеру) |
2а | 14,50 | 0,81 | 9,11 | 0,54 | Бюджетные организации |
2б | 14,50 | 0,81 | 9,11 | 0,54 | Хозрасчетные организации |
2в | 12,11 | 0,81 | 9,11 | 0,54 | Неочищенная вода |
Тарифы (без НДС) для промышленных предприятий с 1 января 2007 года
Группа цены | Вода (руб.) | В том числе надбавка (руб.) | Стоки (руб.) | В том числе надбавка (руб.) | Вид оплаты |
---|---|---|---|---|---|
1а | 4,31 | 0,69 | 3,02 | 0,46 | ЖСК (по расчету) |
1б | 4,31 | 0,69 | 3,02 | 0,46 | ЖСК (по водомеру) |
1г | 4,31 | 0,69 | 3,02 | 0,46 | Муниципальное жилье |
1д | 4,31 | 0,69 | 3,02 | 0,46 | Ведомственное жилье (расчет) |
1е | 4,31 | 0,69 | 3,02 | 0,46 | УК (по расчету) |
1ж | 4,31 | 0,69 | 3,02 | 0,46 | УК (по водомеру) |
2а | 12,29 | 0,69 | 7,72 | 0,46 | Бюджетные организации |
2б | 12,29 | 0,69 | 7,72 | 0,46 | Хозрасчетные организации |
2в | 10,09 | 0,69 | 7,72 | 0,46 | Неочищенная вода |
Расчет платы за услуги МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
для населения (с НДС) с 01.01.2014 по 30.06.2014
При расчетах за услуги МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" по приборам учета стоимость 1 м³ воды составляет 14,21 рублей, 1 м³ стоков - 9,57 рублей.
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Плата на 1 чел., руб./мес., для потребителей, которым ОАО "СибирьЭнерго" оказывает услугу по горячему водоснабжению | Плата на 1 чел., руб./мес., для потребителей, которым ОАО "Сибирьэнерго" оказывает услугу по подогреву воды | ||||
Плата на 1 чел. (хол. вода), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (стоки), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (всего), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (хол. вода), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (стоки), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (всего), руб. в мес. | ||
1 | Жилые помещения (в т. ч. общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 73,79 | 84,98 | 158,77 | 126,18 | 84,98 | 211,16 |
2 | Жилые помещения (в т. ч. общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 91,94 | 61,92 | 153,86 | 91,94 | 61,62 | 153,86 |
3 | Жилые помещения (в т. ч. общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 73,11 | 83,95 | 157,06 | 124,65 | 83,95 | 208,60 |
4 | Жилые помещения (в т. ч. общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные сидячими ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 91,94 | 61,62 | 153,86 | 91,94 | 61,92 | 153,86 |
5 | Жилые помещения (в т. ч. общежития квартирного и секционного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 65,64 | 72,70 | 138,34 | 107,95 | 72,70 | 180,65 |
6 | Жилые помещения (в т. ч. общежития) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 91,94 | 61,92 | 153,86 | 91,94 | 61,62 | 153,86 |
7 | Общежития коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 59,44 | 63,40 | 122,84 | 94,14 | 63,40 | 157,54 |
8 | Общежития коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 91,94 | 61,62 | 153,86 | 91,94 | 61,92 | 153,86 |
9 | Жилые помещения (в т. ч. общежития) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 50,15 | 49,45 | 99,60 | 73,42 | 49,45 | 122,87 |
10 | Жилые помещения (в т. ч. общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 73,42 | 49,45 | 122,87 | 73,42 | 49,45 | 122,87 |
11 | Жилые помещения (в т. ч. общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 60,46 | 40,72 | 101,18 | 60,46 | 40,72 | 101,18 |
12 | Жилые помещения (в т. ч. общежития) с холодным водоснабжением (в т. ч. от уличных колонок), оборудованные кухонными мойками | 14,99 | 0 | 14,99 | 14,99 | 0 | 14,99 |
13 | Жилые помещения (в т. ч. общежития) с холодным водоснабжением (в т. ч. от уличных колонок), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 40,91 | 0 | 40,91 | 40,91 | 0 | 40,91 |
Плата за услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды (с НДС)
№ п/п | Степень благоустройства жилых помещений | |||
Расход холодной воды, м³/кв. метр (в мес.) | Тариф за 1 м³воды | Плата на 1 кв. метр, руб./ в мес. | ||
1 | Помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме, общежитии | 0,027 | 14,21 | 0,38 |
Плата за услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек для полива земельного участка, мойки автотранспорта, бань (с НДС)
№ п/п | Степень благоустройства жилых помещений | ||||
Единица измерения норматива | Расход холодной воды | Тариф за 1 м³воды | Плата | ||
1 | Баня при наличии водопровода | Куб. метр в месяц на 1 человека | 0,217 | 14,21 | 3,08 |
2 | Баня при водоснабжении из уличной колонки | Куб. метр в месяц на 1 человека | 0,13 | 14,21 | 1,85 |
3 | Мойка мотоцикла | Литр на машину за 1 помыв | 3,8 | 14,21 | 0,05 |
4 | Мойка автомобиля при наличии водопровода | Литр на машину за 1 помыв | 65,2 | 14,21 | 0,93 |
5 | Мойка автомобиля при водоснабжении из уличной колонки | Литр на машину за 1 помыв | 9,9 | 14,21 | 0,14 |
6 | Полив земельного участка при наличии водопровода | Куб. метр в месяц на 1 кв. метр земельного участка | 0,185 | 14,21 | 2,63 |
7 | Полив земельного участка при водоснабжении из уличной колонки | Куб. метр в месяц на 1 кв. метр земельного участка | 0,061 | 14,21 | 0,87 |
Продолжительность поливного периода: с 1 мая по 31 августа.
Плата за услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных (с НДС)
№ п/п | Степень благоустройства жилых помещений | ||||
Единица измерения норматива | Расход холодной воды | Тариф за 1 м³воды | Плата | ||
1 | Крупный рогатый скот | Куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,825 | 14,21 | 25,93 |
2 | Крупный рогатый скот, молодняк | Куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,913 | 14,21 | 12,97 |
3 | Лошади | Куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,825 | 14,21 | 25,93 |
4 | Лошади, молодняк | Куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,065 | 14,21 | 15,13 |
5 | Свиньи | Куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,913 | 14,21 | 12,97 |
6 | Свиньи, молодняк | Куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,319 | 14,21 | 4,53 |
7 | Овцы | Куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,304 | 14,21 | 4,32 |
8 | Козы | Куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,076 | 14,21 | 1,08 |
9 | Куры, индейки | Куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,03 | 14,21 | 0,43 |
10 | Утки, гуси | Куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,052 | 14,21 | 0,74 |
Расчет платы за услуги МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
для населения (с НДС) с 01.01.2013 по 30.06.2013
При расчетах за услуги МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" по приборам учета стоимость 1 м³ воды составляет 12,83 рублей, 1 м³ стоков - 8,63 рублей.
№ п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Этажность | Плата на 1 чел., руб./мес., для потребителей, которым ОАО "СИБЭКО" оказывает услугу по горячему водоснабжению | Плата на 1 чел., руб./мес., для потребителей, которым ОАО "СИБЭКО" оказывает услугу по подогреву воды | ||||
Плата на 1 чел. (холодная вода), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (стоки), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (всего), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (холодная вода), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (стоки), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (всего), руб. в мес. | |||
1 | Дома, оборудованные ванной и душем | 1-5 | 83,91 | 91,91 | 175,82 | 136,64 | 91,91 | 228,55 |
6-9 | 80,70 | 91,91 | 172,61 | 136,64 | 91,91 | 228,55 | ||
10 и более | 79,42 | 91,91 | 171,33 | 136,64 | 91,91 | 228,55 | ||
2 | Дома, оборудованные сидячей ванной | 1-5 | 65,95 | 72,23 | 138,18 | 107,39 | 72,23 | 179,62 |
6-9 | 63,38 | 72,23 | 135,61 | 107,39 | 72,23 | 179,62 | ||
3 | Дома, оборудованные душем, без ванн | 1-5 | 55,17 | 60,41 | 115,58 | 89,81 | 60,41 | 150,22 |
6-9 | 52,99 | 60,41 | 113,40 | 89,81 | 60,41 | 150,22 | ||
10 и более | 52,22 | 60,41 | 112,63 | 89,81 | 60,41 | 150,22 | ||
4 | Дома, оборудованные газовыми водонагревателями, с ваннами |
| 74,16 | 49,88 | 124,04 | 74,16 | 49,88 | 124,04 |
5 | Дома с горячим водоснабжением, без ванн и душа, с раковинами | 1-5 | 35,92 | 39,35 | 75,27 | 58,50 | 39,35 | 97,85 |
6 | Дома без горячего водоснабжения при нагреве воды на твердом топливе или водонагревателями, с ваннами и душем |
| 58,50 | 39,35 | 97,85 | 58,50 | 39,35 | 97,85 |
7 | Дома без горячего водоснабжения и ванны (душа) |
| 42,98 | 28,91 | 71,89 | 42,98 | 28,91 | 71,89 |
8 | Дома без горячего водоснабжения, без ванн, унитазов |
| 29,25 | 19,68 | 48,93 | 29,25 | 19,68 | 48,93 |
9 | Дома без канализования |
| 13,60 | 0,00 | 13,60 | 13,60 | 0,00 | 13,60 |
10 | Дома с канализованием и потреблением холодной воды из уличных колонок |
| 9,75 | 6,56 | 16,31 | 9,75 | 6,56 | 16,31 |
11 | Общежития квартирного типа | 1-5 | 83,91 | 91,91 | 175,82 | 136,64 | 91,91 | 228,55 |
6-9 | 80,70 | 91,91 | 172,61 | 136,64 | 91,91 | 228,55 | ||
10 и более | 79,42 | 91,91 | 171,33 | 136,64 | 91,91 | 228,55 | ||
12 | Общежития секционного типа | 1-5 | 55,17 | 60,41 | 115,58 | 89,81 | 60,41 | 150,22 |
6-9 | 52,99 | 60,41 | 113,40 | 89,81 | 60,41 | 150,22 | ||
10 и более | 52,22 | 60,41 | 112,63 | 89,81 | 60,41 | 150,22 | ||
13 | Общежития с общими душевыми и прачечными | 1-5 | 33,56 | 36,76 | 70,32 | 54,66 | 36,76 | 91,42 |
6-9 | 32,27 | 36,76 | 69,03 | 54,66 | 36,76 | 91,42 | ||
10 и более | 31,79 | 36,76 | 68,55 | 54,66 | 36,76 | 91,42 | ||
14 | Общежития без общих душевых | 1-5 | 16,78 | 18,38 | 35,16 | 27,33 | 18,38 | 45,71 |
6-9 | 16,14 | 18,38 | 34,52 | 27,33 | 18,38 | 45,71 | ||
10 и более | 15,90 | 18,38 | 34,28 | 27,33 | 18,38 | 45,71 |
Расчет платы за услуги МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
для населения (с НДС) с 01.07.2013 по 30.11.2013
При расчетах за услуги МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" по приборам учета стоимость 1 м³ воды составляет 14,21 рублей, 1 м³ стоков – 9,57 рублей.
№ п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Этажность | Плата на 1 чел., руб./мес., для потребителей, которым ОАО "СИБЭКО" оказывает услугу по горячему водоснабжению | Плата на 1 чел., руб./мес., для потребителей, которым ОАО "СИБЭКО" оказывает услугу по подогреву воды | ||||
Плата на 1 чел. (холодная вода), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (стоки), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (всего), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (холодная вода), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (стоки), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (всего), руб. в мес. | |||
1 | Дома, оборудованные ванной и душем | 1-5 | 92,93 | 101,92 | 194,85 | 151,34 | 101,92 | 253,26 |
6-9 | 89,38 | 101,92 | 191,30 | 151,34 | 101,92 | 253,26 | ||
10 и более | 87,96 | 101,92 | 189,88 | 151,34 | 101,92 | 253,26 | ||
2 | Дома, оборудованные сидячей ванной | 1-5 | 73,04 | 80,10 | 153,14 | 118,94 | 80,10 | 199,04 |
6-9 | 70,20 | 80,10 | 150,30 | 118,94 | 80,10 | 199,04 | ||
3 | Дома, оборудованные душем, без ванн | 1-5 | 61,1 | 66,99 | 128,09 | 99,47 | 66,99 | 166,46 |
6-9 | 58,69 | 66,99 | 125,68 | 99,47 | 66,99 | 166,46 | ||
10 и более | 57,83 | 66,99 | 124,82 | 99,47 | 66,99 | 166,46 | ||
4 | Дома, оборудованные газовыми водонагревателями, с ваннами |
| 82,13 | 55,31 | 137,44 | 82,13 | 55,31 | 137,44 |
5 | Дома с горячим водоснабжением, без ванн и душа, с раковинами | 1-5 | 39,79 | 43,64 | 83,43 | 64,80 | 43,64 | 108,44 |
6 | Дома без горячего водоснабжения при нагреве воды на твердом топливе или водонагревателями, с ваннами и душем |
| 64,80 | 43,64 | 108,44 | 64,80 | 43,64 | 108,44 |
7 | Дома без горячего водоснабжения и ванны (душа) |
| 47,6 | 32,06 | 79,66 | 47,60 | 32,06 | 79,66 |
8 | Дома без горячего водоснабжения, без ванн, унитазов |
| 32,40 | 21,82 | 54,22 | 32,40 | 21,82 | 54,22 |
9 | Дома без канализования |
| 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | ||
10 | Дома с канализованием и потреблением холодной воды из уличных колонок |
| 10,80 | 7,27 | 18,07 | 10,80 | 7,27 | 18,07 |
11 | Общежития квартирного типа | 1-5 | 92,93 | 101,92 | 194,85 | 151,34 | 101,92 | 253,26 |
6-9 | 89,38 | 101,92 | 191,30 | 151,34 | 101,92 | 253,26 | ||
10 и более | 87,96 | 101,92 | 189,88 | 151,34 | 101,92 | 253,26 | ||
12 | Общежития секционного типа | 1-5 | 61,1 | 66,99 | 128,09 | 99,47 | 66,99 | 166,46 |
6-9 | 58,69 | 66,99 | 125,68 | 99,47 | 66,99 | 166,46 | ||
10 и более | 57,83 | 66,99 | 124,82 | 99,47 | 66,99 | 166,46 | ||
13 | Общежития с общими душевыми и прачечными | 1-5 | 37,17 | 40,77 | 77,94 | 60,53 | 40,77 | 101,30 |
6-9 | 35,74 | 40,77 | 76,51 | 60,53 | 40,77 | 101,30 | ||
10 и более | 35,21 | 40,77 | 75,98 | 60,53 | 40,77 | 101,30 | ||
14 | Общежития без общих душевых | 1-5 | 18,59 | 20,38 | 38,97 | 30,27 | 20,38 | 50,65 |
6-9 | 17,88 | 20,38 | 38,26 | 30,27 | 20,38 | 50,65 | ||
10 и более | 17,61 | 20,38 | 37,99 | 30,27 | 20,38 | 50,65 |
Уважаемые жители частного сектора!
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» доводит до вашего сведения, что в соответствии с распоряжением мэрии г. Новосибирска от 02.02.2007 № 560-р «Об установлении тарифа на нужды полива приусадебного участка» в расчетах с потребителями за услуги по водоснабжению на нужды полива применяется плата за поливочный сезон, который составляет 119 дней, с равномерной календарной разбивкой на 4 месяца – с мая по август.
Оплата за холодное водоснабжение на нужды полива по усмотрению потребителя может производиться в поливочный сезон (с мая по август) либо в течение года.
Размер платы за холодное водоснабжение на нужды полива приусадебного участка на 2013 год
№ п/п | Категория потребителей | Единица измерения | Плата за поливочный сезон, руб. | Плата в мае 2013 г., руб. | Плата в июне 2013 г. | Плата в июле 2013 г. | Плата в августе 2013 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Потребители питьевой воды от постоянных или временных водопроводов | 1 сотка | 806,17
| 173,20 | 192,45 | 220,26 | 220,26 |
2 | Потребители питьевой воды из водоразборных колонок | 1 сотка | 209,60 | 45,03 | 50,03 | 57,27 | 57,27 |
Расчет платы за услуги МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
для населения (с НДС) с 01.09.2012 по 31.12.2012
При расчетах за услуги МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" по приборам учета стоимость 1 м³ воды составляет 12,83 рублей, 1 м³ стоков - 8,63 рублей.
№ п/п | Услуга | Этажность | Плата на 1 чел., руб./мес., для потребителей, которым ОАО "СИБЭКО" оказывает услугу по горячему водоснабжению | Плата на 1 чел., руб./мес., для потребителей, которым ОАО "СИБЭКО" оказывает услугу по подогреву воды | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плата на 1 чел. (холодная вода), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (стоки), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (всего), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (холодная вода), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (стоки), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (всего), руб. в мес. | |||
1 | Дома, оборудованные ванной и душем | 1-5 | 83,91 | 91,91 | 175,82 | 136,64 | 91,91 | 228,55 |
6-9 | 80,70 | 91,91 | 172,61 | 136,64 | 91,91 | 228,55 | ||
10 и более | 79,42 | 91,91 | 171,33 | 136,64 | 91,91 | 228,55 | ||
2 | Дома, оборудованные сидячей ванной | 1-5 | 65,95 | 72,23 | 138,18 | 107,39 | 72,23 | 179,62 |
6-9 | 63,38 | 72,23 | 135,61 | 107,39 | 72,23 | 179,62 | ||
3 | Дома, оборудованные душем, без ванн | 1-5 | 55,17 | 60,41 | 115,58 | 89,81 | 60,41 | 150,22 |
6-9 | 52,99 | 60,41 | 113,40 | 89,81 | 60,41 | 150,22 | ||
10 и более | 52,22 | 60,41 | 112,63 | 89,81 | 60,41 | 150,22 | ||
4 | Дома, оборудованные газовыми водонагревателями, с ваннами |
| 74,16 | 49,88 | 124,04 | 74,16 | 49,88 | 124,04 |
5 | Дома с горячим водоснабжением, без ванн и душа, с раковинами | 1-5 | 35,92 | 39,35 | 75,27 | 58,50 | 39,35 | 97,85 |
6 | Дома без горячего водоснабжения при нагреве воды на твердом топливе или водонагревателями, с ваннами и душем |
| 58,50 | 39,35 | 97,85 | 58,50 | 39,35 | 97,85 |
7 | Дома без горячего водоснабжения и ванны (душа) |
| 42,98 | 28,91 | 71,89 | 42,98 | 28,91 | 71,89 |
8 | Дома без горячего водоснабжения, без ванн, унитазов |
| 29,25 | 19,68 | 48,93 | 29,25 | 19,68 | 48,93 |
9 | Дома без канализования |
| 13,60 | 0,00 | 13,60 | 13,60 | 0,00 | 13,60 |
10 | Дома с канализованием и потреблением холодной воды из уличных колонок |
| 9,75 | 6,56 | 16,31 | 9,75 | 6,56 | 16,31 |
11 | Общежития квартирного типа | 1-5 | 83,91 | 91,91 | 175,82 | 136,64 | 91,91 | 228,55 |
6-9 | 80,70 | 91,91 | 172,61 | 136,64 | 91,91 | 228,55 | ||
10 и более | 79,42 | 91,91 | 171,33 | 136,64 | 91,91 | 228,55 | ||
12 | Общежития секционного типа | 1-5 | 55,17 | 60,41 | 115,58 | 89,81 | 60,41 | 150,22 |
6-9 | 52,99 | 60,41 | 113,40 | 89,81 | 60,41 | 150,22 | ||
10 и более | 52,22 | 60,41 | 112,63 | 89,81 | 60,41 | 150,22 | ||
13 | Общежития с общими душевыми и прачечными | 1-5 | 33,56 | 36,76 | 70,32 | 54,66 | 36,76 | 91,42 |
6-9 | 32,27 | 36,76 | 69,03 | 54,66 | 36,76 | 91,42 | ||
10 и более | 31,79 | 36,76 | 68,55 | 54,66 | 36,76 | 91,42 | ||
14 | Общежития без общих душевых | 1-5 | 16,78 | 18,38 | 35,16 | 27,33 | 18,38 | 45,71 |
6-9 | 16,14 | 18,38 | 34,52 | 27,33 | 18,38 | 45,71 | ||
10 и более | 15,90 | 18,38 | 34,28 | 27,33 | 18,38 | 45,71 |
№ п/п | Категория потребителей | Ед.измер | Плата в поливочный сезон (с НДС), рублей | Плата из расчета 1/12 за поливочный сезон (с НДС), рублей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Потребители питьевой воды от постоянных или временных водопроводов | 1 сотка | 763,39 | 63,62 | ||||
2 | Потребители питьевой воды из водопроводных колонок | 1 сотка | 198,48 | 16,54 | ||||
3 | Потребители питьевой воды от постоянных или временных водопроводов для полива картофеля | 1 сотка | 190,85 | 15,90 |
Расчет платы за услуги МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
для населения (с НДС) с 01.01.2012 по 30.06.2012
№ п/п | Услуга | Этажность | Плата на 1 чел., руб./мес., для потребителей, которым ОАО "СИБЭКО" оказывает услугу по горячему водоснабжению | Плата на 1 чел., руб./мес., для потребителей, которым ОАО "СИБЭКО" оказывает услугу по подогреву воды | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плата на 1 чел. (холодная вода), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (стоки), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (всего), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (холодная вода), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (стоки), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (всего), руб. в мес. | |||
1 | Дома, оборудованные ванной и душем | 1-5 | 75,01 | 82,22 | 157,23 | 122,16 | 82,22 | 204,38 |
6-9 | 72,15 | 82,22 | 154,37 | 122,16 | 82,22 | 204,38 | ||
10 и более | 71,00 | 82,22 | 153,22 | 122,16 | 82,22 | 204,38 | ||
2 | Дома, оборудованные сидячей ванной | 1-5 | 58,96 | 64,62 | 123,58 | 96,00 | 64,62 | 160,62 |
6-9 | 56,66 | 64,62 | 121,28 | 96,00 | 64,62 | 160,62 | ||
3 | Дома, оборудованные душем, без ванн | 1-5 | 49,32 | 54,04 | 103,36 | 80,29 | 54,04 | 134,33 |
6-9 | 47,37 | 54,04 | 101,41 | 80,29 | 54,04 | 134,33 | ||
10 и более | 46,68 | 54,04 | 100,72 | 80,29 | 54,04 | 134,33 | ||
4 | Дома, оборудованные газовыми водонагревателями, с ваннами |
| 66,30 | 44,62 | 110,92 | 66,30 | 44,62 | 110,92 |
5 | Дома с горячим водоснабжением, без ванн и душа, с раковинами | 1-5 | 32,12 | 35,20 | 67,32 | 52,30 | 35,20 | 87,50 |
6 | Дома без горячего водоснабжения при нагреве воды на твердом топливе или водонагревателями, с ваннами и душем |
| 52,30 | 35,20 | 87,50 | 52,30 | 35,20 | 87,50 |
7 | Дома без горячего водоснабжения и ванны (душа) |
| 38,42 | 25,86 | 64,28 | 38,42 | 25,86 | 64,28 |
8 | Дома без горячего водоснабжения, без ванн, унитазов |
| 26,15 | 17,60 | 43,75 | 26,15 | 17,60 | 43,75 |
9 | Дома без канализования |
| 12,16 |
| 12,16 | 12,16 |
| 12,16 |
10 | Дома с канализованием и потреблением холодной воды из уличных колонок |
| 8,72 | 5,87 | 14,59 | 8,72 | 5,87 | 14,59 |
11 | Общежития квартирного типа | 1-5 | 75,01 | 82,22 | 157,23 | 122,16 | 82,22 | 204,38 |
6-9 | 72,15 | 82,22 | 154,37 | 122,16 | 82,22 | 204,38 | ||
10 и более | 71,00 | 82,22 | 153,22 | 122,16 | 82,22 | 204,38 | ||
12 | Общежития секционного типа | 1-5 | 49,32 | 54,04 | 103,36 | 80,29 | 54,04 | 134,33 |
6-9 | 47,37 | 54,04 | 101,41 | 80,29 | 54,04 | 134,33 | ||
10 и более | 46,68 | 54,04 | 100,72 | 80,29 | 54,04 | 134,33 | ||
13 | Общежития с общими душевыми и прачечными | 1-5 | 30,01 | 32,89 | 62,90 | 48,86 | 32,89 | 81,75 |
6-9 | 28,85 | 32,89 | 61,74 | 48,86 | 32,89 | 81,75 | ||
10 и более | 28,42 | 32,89 | 61,31 | 48,86 | 32,89 | 81,75 | ||
14 | Общежития без общих душевых | 1-5 | 15,00 | 16,44 | 31,44 | 24,43 | 16,44 | 40,87 |
6-9 | 14,43 | 16,44 | 30,87 | 24,43 | 16,44 | 40,87 | ||
10 и более | 14,21 | 16,44 | 30,65 | 24,43 | 16,44 | 40,87 |
№ п/п | Категория потребителей | Ед.измер | Плата в поливочный сезон (с НДС), рублей | Плата из расчета 1/12 за поливочный сезон (с НДС), рублей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Потребители питьевой воды от постоянных или временных водопроводов | 1 сотка | 682,47 | 56,87 | ||||
2 | Потребители питьевой воды из водопроводных колонок | 1 сотка | 177,44 | 14,79 | ||||
3 | Потребители питьевой воды от постоянных или временных водопроводов для полива картофеля | 1 сотка | 170,62 | 14,22 |
При расчетах за услуги МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" по приборам учета стоимость 1 м³ воды составляет 11,47 рублей, 1 м³ стоков - 7,72 рублей.
Расчет платы за услуги МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
для населения (с НДС) с 01.07.2012 по 31.08.2012
№ п/п | Услуга | Этажность | Плата на 1 чел., руб./мес., для потребителей, которым ОАО "СИБЭКО" оказывает услугу по горячему водоснабжению | Плата на 1 чел., руб./мес., для потребителей, которым ОАО "СИБЭКО" оказывает услугу по подогреву воды | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плата на 1 чел. (холоднаявода), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (стоки), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (всего), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (холодная вода), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (стоки), руб. в мес. | Плата на 1 чел. (всего), руб. в мес. | |||
