МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" информирует потребителей коммунальной системы водоснабжения города Новосибирска о качестве питьевой воды и ее соответствии установленным стандартам.
За февраль 2019 года Центральной химико-бактериологической лабораторией водопровода выполнено 37 821 анализов воды из контрольных точек разводящей сети и у потребителей всех районов города по 70 показателям. Питьевая вода полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Данные  Центральной химико-бактериологической лаборатории водопровода
по качеству питьевой воды за февраль 2019 года
N
п/п
Наименование показателя
качества
Единица
измерения
Правый берег,
среднее
значение
Левый берег, среднее
значение
ПДК,
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»,
ГН 2.1.5.1315-03,
ГН 2.1.5.2280-07
Количество
анализов
питьевой
воды
1 Температура градусы 4,0 3,9 Не нормируется  
2 Мутность мг/дм3 0,18 0,16 1,5 37 821
3 Запах при t=20 град. баллы 0 0 2  
4 Запах при t=60 град. баллы 1 1 2  
5 Привкус баллы 0 0 2  
6 Цветность градусы 5,1 5,0 20  
7 Водородный показатель ед. рН 7,90 7,96 6-9  
8 Хлор остаточный свободный мг/дм3 0,086 0,071 Не нормируется  
9 Щелочность ммоль/дм3 3,2 3,1 Не нормируется  
10 Жесткость общая градус Ж 3,3 3,2 7  
11 Окисляемость мгО/дм3 1,59 1,46 5  
12 Аммоний - ион мг/дм3 <0,1 <0,1 1,9 по NH4+  
13 Кислород растворенный мг/дм3 11,0 11,8 Не нормируется  
14 Нитрат - ион мг/дм3 2,1 2,0 45  
15 Нитрит - ион мг/дм3 <0,003 <0,003 3  
16 Сульфат - ион мг/дм3 18,9 18,4 500  
17 Сухой остаток мг/дм3 197 191 1000  
18 Фторид - ион мг/дм3 0,11 0,12 1,5  
19 Фосфат - ион мг/дм3 <0,10 <0,10 3,5  
20 Хлорид-ион мг/дм3 7,5 7,7 350  
21 Алюминий мг/дм3 0,031 0,028 0,2  
22 Барий мг/дм3 0,030 0,029 0,1  
23 Бериллий мг/дм3 <0,00010 <0,00010 0,0002  
24 Бор мг/дм3 0,028 0,028 0,5  
25 Ванадий мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,1  
26 Железо общее мг/дм3 <0,050 <0,050 0,3  
27 Кадмий мг/дм3 <0,00010 <0,00010 0,001  
28 Калий мг/дм3 1,16 1,09 Не нормируется  
29 Кальций мг/дм3 48 47 Не нормируется  
30 Кобальт мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,1  
31 Кремний мг/дм3 3,8 3,8 10  
32 Литий мг/дм3 <0,010 <0,010 0,03  
33 Магний мг/дм3 10,5 10,0 50  
34 Марганец мг/дм3 0,0028 0,0038 0,1  
35 Медь мг/дм3 0,0043 0,0033 1  
36 Молибден мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,07  
37 Мышьяк мг/дм3 <0,0050 <0,0050 0,01  
38 Натрий мг/дм3 10,2 9,4 200  
39 Никель мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,02  
40 Олово мг/дм3 <0,0050 <0,0050 Не нормируется  
41 Свинец мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,01  
42 Селен мг/дм3 <0,0050 <0,0050 0,01  
43 Стронций мг/дм3 0,26 0,25 7,0  
44 Титан мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,1  
45 Хром общ. мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,05  
46 Цинк мг/дм3 0,0120 0,0120 1  
47 Нефтепродукты мг/дм3 <0,005 <0,005 0,1  
48 Фенольный индекс мг/дм3 <0,0005 <0,0005 0,25  
49 АПАВ мг/дм3 <0,025 <0,025 0,5  
50 Хлороформ мг/дм3 0,023 0,023 0,06  
51 Четыреххлористый углерод мг/дм3 <0,0001 <0,0001 0,002  
52 Дихлорбромметан мг/дм3 0,0076 0,0074 0,03  
53 Дибромхлорметан мг/дм3 0,0013 0,0012 0,03  
54 Трихлорэтилен мг/дм3 <0,00005 <0,00005 0,005  
55 Тетрахлорэтилен мг/дм3 <0,0001 <0,0001 0,005  
56 1,2 - Дихлорэтан мг/дм3 <0,001 <0,001 0,003  
57 Хлористый метилен мг/дм3 <0,01 <0,01 0,02  
58 Линдан мг/дм3 <0,00001 <0,00001 0,002  
59 ДДТ (сумма изомеров) мг/дм3 <0,00001 <0,00001 0,002  
60 Бенз(а)пирен мг/дм3 <0,000001 <0,000001 0,000005  
61 Удельная суммарн. альфа-активность Бк/кг 0,096 0,098 0,2  
62 Удельная суммарн. бета-активность Бк/кг <0,1 <0,1 1  
63 ОМЧ  КОЕ/1мл менее 1 менее 1 Не более 50  
64 ОКБ  КОЕ/100мл Отсутствие Отсутствие Отсутствие  
65 Esherichiacoli КОЕ/100мл Отсутствие Отсутствие Отсутствие  
66 ТКБ  КОЕ/100мл Отсутствие Отсутствие Отсутствие  
67 Колифаги БОЕ/100мл Отсутствие Отсутствие Отсутствие  
68 Споры клостридий сульфитре-дуцирующих Число спор/20мл Отсутствие Отсутствие Отсутствие  
69 Цисты лямблий Число цист Отсутствие Отсутствие Отсутствие  
70 Цисты патогенных простейших Число цист Отсутствие Отсутствие Отсутствие  

Возврат к списку