МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" информирует потребителей коммунальной системы водоснабжения города Новосибирска о качестве питьевой воды и ее соответствии установленным стандартам.
За июнь 2019 года Центральной химико-бактериологической лабораторией водопровода выполнено 31 821 анализов воды из контрольных точек разводящей сети и у потребителей всех районов города по 71 показателю. Питьевая вода полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Данные  Центральной химико-бактериологической лаборатории водопровода
по качеству питьевой воды за июнь 2019 года
N
п/п
Наименование показателя
качества
Единица
измерения
Правый берег,
среднее
значение
Левый берег, среднее
значение
ПДК,
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»,
ГН 2.1.5.1315-03,
ГН 2.1.5.2280-07
Количество
анализов
питьевой
воды
1 Температура градусы 13,4 12,6 Не нормируется  
2 Мутность мг/дм3 0,17 0,16 1,5 31 821
3 Интенсивность запаха при t=20 град. баллы 0 1 2  
4 Интенсивность запаха при t=60 град. баллы 0 0 2  
5 Интенсивность вкуса и привкуса баллы 0 0 2  
6 Цветность градусы 5,8 5,5 20  
7 Водородный показатель ед. рН 7,80 7,82 6-9  
8 Хлор остаточный свободный мг/дм3 0,058 0,023 Не нормируется  
9 Хлор остаточный связанный мг/дм3 <0,012 0,31 Не нормируется  
10 Щелочность ммоль/дм3 1,90 1,89 Не нормируется  
11 Жесткость общая градус Ж 1,94 1,92 7  
12 Окисляемость мгО/дм3 2,26 2,43 5  
13 Аммоний - ион мг/дм3 <0,1 0,21 1,9 по NH4+  
14 Кислород растворенный мг/дм3 10,7 12,0 Не нормируется  
15 Нитрат - ион мг/дм3 0,68 0,71 45  
16 Нитрит - ион мг/дм3 <0,003 <0,003 3  
17 Сульфат - ион мг/дм3 13,1 13,9 500  
18 Сухой остаток мг/дм3 129 132 1000  
19 Фторид - ион мг/дм3 0,11 0,10 1,5  
20 Фосфат - ион мг/дм3 <0,10 <0,10 3,5  
21 Хлорид-ион мг/дм3 7,1 7,4 350  
22 Алюминий мг/дм3 0,065 0,046 0,2  
23 Барий мг/дм3 0,021 0,022 0,1  
24 Бериллий мг/дм3 <0,00010 <0,00010 0,0002  
25 Бор мг/дм3 0,020 0,020 0,5  
26 Ванадий мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,1  
27 Железо общее мг/дм3 <0,050 <0,050 0,3  
28 Кадмий мг/дм3 <0,00010 <0,00010 0,001  
29 Калий мг/дм3 0,98 0,98 Не нормируется  
30 Кальций мг/дм3 28 29 Не нормируется  
31 Кобальт мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,1  
32 Кремний мг/дм3 2,3 2,2 10  
33 Литий мг/дм3 <0,010 <0,010 0,03  
34 Магний мг/дм3 5,7 6,0 50  
35 Марганец мг/дм3 0,0048 0,0050 0,1  
36 Медь мг/дм3 0,0042 0,0044 1  
37 Молибден мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,07  
38 Мышьяк мг/дм3 <0,0050 <0,0050 0,01  
39 Натрий мг/дм3 7,4 7,0 200  
40 Никель мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,02  
41 Олово мг/дм3 <0,0050 <0,0050 Не нормируется  
42 Ртуть мг/дм3 <0,00001 <0,00001 0,0005  
43 Свинец мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,01  
44 Селен мг/дм3 <0,0050 <0,0050 0,01  
45 Стронций мг/дм3 0,167 0,165 7,0  
46 Титан мг/дм3 0,0013 <0,0010 0,1  
47 Хром общ. мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,05  
48 Цинк мг/дм3 0,0200 0,0130 1  
49 Нефтепродукты мг/дм3 <0,005 <0,005 0,1  
50 Фенольный индекс мг/дм3 <0,0005 <0,0005 0,25  
51 АПАВ мг/дм3 <0,025 <0,025 0,5  
52 Хлороформ мг/дм3 0,039 0,042 0,06  
53 Четыреххлористый углерод мг/дм3 <0,0001 <0,0001 0,002  
54 Дихлорбромметан мг/дм3 0,0036 0,0044 0,03  
55 Дибромхлорметан мг/дм3 <0,0002 <0,0002 0,03  
56 Трихлорэтилен мг/дм3 <0,00005 <0,00005 0,005  
57 Тетрахлорэтилен мг/дм3 <0,0001 <0,0001 0,005  
58 1,2 - Дихлорэтан мг/дм3 <0,001 <0,001 0,003  
59 Хлористый метилен мг/дм3 <0,01 <0,01 0,02  
60 Линдан мг/дм3 <0,00001 <0,00001 0,002  
61 ДДТ (сумма изомеров) мг/дм3 <0,00001 <0,00001 0,002  
62 Бенз(а)пирен мг/дм3 <0,000001 <0,000001 0,000005  
63 Удельная суммарн. альфа-активность Бк/кг 0,070 0,046 0,2  
64 Удельная суммарн. бета-активность Бк/кг <0,1 <0,1 1  
65 ОМЧ  КОЕ/1мл 0 0 Не более 50  
66 ОКБ  КОЕ/100мл не обнаружены не обнаружены Отсутствие  
67 ТКБ  КОЕ/100мл не обнаружены не обнаружены Отсутствие  
68 Колифаги БОЕ/100мл не обнаружены не обнаружены Отсутствие  
69 Споры клостридий сульфитре-дуцирующих Число спор/20мл не обнаружены не обнаружены Отсутствие  
70 Цисты лямблий Число цист не обнаружены не обнаружены Отсутствие  
71 Цисты патогенных простейших Число цист не обнаружены не обнаружены Отсутствие  

Возврат к списку