МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" информирует потребителей коммунальной системы водоснабжения города Новосибирска о качестве питьевой воды и ее соответствии установленным стандартам.
За июль 2019 года Центральной химико-бактериологической лабораторией водопровода выполнено 36 016 анализов воды из контрольных точек разводящей сети и у потребителей всех районов города по 70 показателям. Питьевая вода полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Данные  Центральной химико-бактериологической лаборатории водопровода
по качеству питьевой воды за июль 2019 года
N
п/п
Наименование показателя
качества
Единица
измерения
Правый берег,
среднее
значение
Левый берег, среднее
значение
ПДК,
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»,
ГН 2.1.5.1315-03,
ГН 2.1.5.2280-07
Количество
анализов
питьевой
воды
1 Температура градусы 16,9 16,2 Не нормируется  
2 Мутность мг/дм3 0,12 0,13 1,5 36 016
3 Интенсивность запаха при t=20 град. баллы 1 1 2  
4 Интенсивность запаха при t=60 град. баллы 0 0 2  
5 Интенсивность вкуса и привкуса баллы 0 0 2  
6 Цветность градусы 4,5 4,2 20  
7 Водородный показатель ед. рН 7,70 7,70 6-9  
8 Хлор остаточный свободный мг/дм3 0,054 0,022 Не нормируется  
9 Хлор остаточный связанный мг/дм3 <0,012 0,31 Не нормируется  
10 Щелочность ммоль/дм3 1,56 1,52 Не нормируется  
11 Жесткость общая градус Ж 1,58 1,56 7  
12 Окисляемость мгО/дм3 1,76 1,80 5  
13 Аммоний - ион мг/дм3 <0,1 0,24 1,9 по NH4+  
14 Кислород растворенный мг/дм3 10,4 12,0 Не нормируется  
15 Нитрат - ион мг/дм3 0,68 0,77 45  
16 Нитрит - ион мг/дм3 <0,003 0,012 3  
17 Сульфат - ион мг/дм3 9,6 9,5 500  
18 Сухой остаток мг/дм3 100 98 1000  
19 Фторид - ион мг/дм3 <0,10 0,10 1,5  
20 Фосфат - ион мг/дм3 <0,10 <0,10 3,5  
21 Хлорид-ион мг/дм3 5,4 6,0 350  
22 Алюминий мг/дм3 0,064 0,049 0,2  
23 Барий мг/дм3 0,019 0,018 0,1  
24 Бериллий мг/дм3 <0,00010 <0,00010 0,0002  
25 Бор мг/дм3 0,012 0,013 0,5  
26 Ванадий мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,1  
27 Железо общее мг/дм3 <0,050 <0,050 0,3  
28 Кадмий мг/дм3 <0,00010 <0,00010 0,001  
29 Калий мг/дм3 0,96 0,91 Не нормируется  
30 Кальций мг/дм3 24 24 Не нормируется  
31 Кобальт мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,1  
32 Кремний мг/дм3 2,1 1,9 10  
33 Литий мг/дм3 <0,010 <0,010 0,03  
34 Магний мг/дм3 4,4 4,3 50  
35 Марганец мг/дм3 0,0030 0,0053 0,1  
36 Медь мг/дм3 0,0033 0,0030 1  
37 Молибден мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,07  
38 Мышьяк мг/дм3 <0,0050 <0,0050 0,01  
39 Натрий мг/дм3 4,5 4,1 200  
40 Никель мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,02  
41 Олово мг/дм3 <0,0050 <0,0050 Не нормируется  
42 Свинец мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,01  
43 Селен мг/дм3 <0,0050 <0,0050 0,01  
44 Стронций мг/дм3 0,132 0,128 7,0  
45 Титан мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,1  
46 Хром общ. мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,05  
47 Цинк мг/дм3 0,0068 0,0340 1  
48 Нефтепродукты мг/дм3 <0,005 <0,005 0,1  
49 Фенольный индекс мг/дм3 <0,0005 <0,0005 0,25  
50 АПАВ мг/дм3 <0,025 <0,025 0,5  
51 Хлороформ мг/дм3 0,047 0,045 0,06  
52 Четыреххлористый углерод мг/дм3 <0,0001 <0,0001 0,002  
53 Дихлорбромметан мг/дм3 0,0036 0,0048 0,03  
54 Дибромхлорметан мг/дм3 <0,0002 <0,0002 0,03  
55 Трихлорэтилен мг/дм3 <0,00005 <0,00005 0,005  
56 Тетрахлорэтилен мг/дм3 <0,0001 <0,0001 0,005  
57 1,2 - Дихлорэтан мг/дм3 <0,001 <0,001 0,003  
58 Хлористый метилен мг/дм3 <0,01 <0,01 0,02  
59 Линдан мг/дм3 <0,00001 <0,00001 0,002  
60 ДДТ (сумма изомеров) мг/дм3 <0,00001 <0,00001 0,002  
61 Бенз(а)пирен мг/дм3 <0,000001 <0,000001 0,000005  
62 Удельная суммарн. альфа-активность Бк/кг 0,057 0,032 0,2  
63 Удельная суммарн. бета-активность Бк/кг <0,1 <0,1 1  
64 ОМЧ  КОЕ/1мл 1 1 Не более 50  
65 ОКБ  КОЕ/100мл не обнаружены не обнаружены Отсутствие  
66 ТКБ  КОЕ/100мл не обнаружены не обнаружены Отсутствие  
67 Колифаги БОЕ/100мл не обнаружены не обнаружены Отсутствие  
68 Споры клостридий сульфитре-дуцирующих Число спор/20мл не обнаружены не обнаружены Отсутствие  
69 Цисты лямблий Число цист не обнаружены не обнаружены Отсутствие  

Возврат к списку