|
МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" информирует потребителей коммунальной системы водоснабжения города Новосибирска о качестве питьевой воды и ее соответствии установленным стандартам. За декабрь 2019 года Центральной химико-бактериологической лабораторией водопровода выполнено 31 797 анализов воды из контрольных точек разводящей сети и у потребителей всех районов города по 71 показателю. Питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». |
||||||
|
Данные Центральной химико-бактериологической лаборатории водопровода по качеству питьевой воды за декабрь 2019 года |
||||||
|
N п/п |
Наименование показателя качества |
Единица измерения |
Правый берег, среднее значение |
Левый берег, среднее значение |
ПДК, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 |
Количество анализов питьевой воды |
| 1 | Температура | градусы | 5,2 | 4,7 | Не нормируется | |
| 2 | Мутность | мг/дм3 | 0,10 | 0,11 | 1,5 | 31 797 |
| 3 | Интенсивность запаха при t=20 град. | баллы | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Интенсивность запаха при t=60 град. | баллы | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Интенсивность вкуса и привкуса | баллы | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Цветность | градусы | 3,8 | 3,4 | 20 | |
| 7 | рН (водородный показатель) | ед. рН | 7,77 | 7,74 | 6-9 | |
| 8 | Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,08 | 0,051 | Не нормируется | |
| 9 | Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | <0,012 | 0,017 | Не нормируется | |
| 10 | Щелочность | ммоль/дм3 | 2,42 | 2,29 | Не нормируется | |
| 11 | Жесткость общая | градус Ж | 2,45 | 2,34 | 7 | |
| 12 | Окисляемость | мг/дм3 | 1,35 | 1,30 | 5 | |
| 13 | Аммоний - ион | мг/дм3 | <0,10 | <0,10 | 1,9 по NH4+ | |
| 14 | Кислород растворенный | мг/дм3 | 10,8 | 10,5 | Не нормируется | |
| 15 | Нитрат - ион | мг/дм3 | 0,45 | 0,52 | 45 | |
| 16 | Нитрит - ион | мг/дм3 | <0,003 | <0,003 | 3 | |
| 17 | Сульфат - ион | мг/дм3 | 10,9 | 11,2 | 500 | |
| 18 | Сухой остаток | мг/дм3 | 139 | 136 | 1000 | |
| 19 | Фторид - ион | мг/дм3 | <0,10 | <0,10 | 1,5 | |
| 20 | Фосфат - ион | мг/дм3 | <0,10 | <0,10 | 3,5 | |
| 21 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 5,2 | 4,7 | 350 | |
| 22 | Алюминий | мг/дм3 | 0,036 | 0,029 | 0,2 | |
| 23 | Барий | мг/дм3 | 0,022 | 0,022 | 0,1 | |
| 24 | Бериллий | мг/дм3 | <0,00010 | <0,00010 | 0,0002 | |
| 25 | Бор | мг/дм3 | 0,016 | 0,017 | 0,5 | |
| 26 | Ванадий | мг/дм3 | <0,0010 | <0,0010 | 0,1 | |
| 27 | Железо общее | мг/дм3 | <0,050 | <0,050 | 0,3 | |
| 28 | Кадмий | мг/дм3 | <0,00010 | <0,00010 | 0,001 | |
| 29 | Калий | мг/дм3 | 1,03 | 1,01 | Не нормируется | |
| 30 | Кальций | мг/дм3 | 36 | 34 | Не нормируется | |
| 31 | Кобальт | мг/дм3 | <0,0010 | <0,0010 | 0,1 | |
| 32 | Кремний | мг/дм3 | 2,4 | 2,3 | 10 | |
| 33 | Литий | мг/дм3 | <0,010 | <0,010 | 0,03 | |
| 34 | Магний | мг/дм3 | 7,1 | 7,0 | 50 | |
| 35 | Марганец | мг/дм3 | 0,0017 | 0,0015 | 0,1 | |
| 36 | Медь | мг/дм3 | 0,0034 | 0,0027 | 1 | |
| 37 | Молибден | мг/дм3 | <0,0010 | <0,0010 | 0,07 | |
| 38 | Мышьяк | мг/дм3 | <0,0050 | <0,0050 | 0,01 | |
| 39 | Натрий | мг/дм3 | 6,5 | 5,9 | 200 | |
| 40 | Никель | мг/дм3 | <0,0010 | <0,0010 | 0,02 | |
| 41 | Олово | мг/дм3 | <0,0050 | <0,0050 | Не нормируется | |
| 42 | Свинец | мг/дм3 | <0,0010 | <0,0010 | 0,01 | |
| 43 | Селен | мг/дм3 | <0,0050 | <0,0050 | 0,01 | |
| 44 | Стронций | мг/дм3 | 0,210 | 0,210 | 7,0 | |
| 45 | Титан | мг/дм3 | <0,0010 | <0,0010 | 0,1 | |
| 46 | Хром | мг/дм3 | <0,0010 | <0,0010 | 0,05 | |
| 47 | Цинк | мг/дм3 | 0,0098 | 0,0053 | 1 | |
| 48 | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | 0,1 | |
| 49 | Фенольный индекс | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | 0,25 | |
| 50 | АПАВ | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | 0,5 | |
| 51 | Трихлорметан (хлороформ) | мг/дм3 | 0,026 | 0,026 | 0,06 | |
| 52 | Тетрахлорметан | мг/дм3 | <0,0001 | <0,0001 | 0,002 | |
| 53 | Дихлорбромметан | мг/дм3 | 0,0051 | 0,0058 | 0,03 | |
| 54 | Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,00046 | 0,00052 | 0,03 | |
| 55 | Трихлорэтен | мг/дм3 | <0,00005 | <0,00005 | 0,005 | |
| 56 | Тетрахлорэтен | мг/дм3 | <0,0001 | <0,0001 | 0,005 | |
| 57 | 1,2 - Дихлорэтан | мг/дм3 | <0,001 | <0,001 | 0,003 | |
| 58 | Дихлорметан | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | 0,02 | |
| 59 | Гамма-ГХЦГ (линдан) | мг/дм3 | <0,00001 | <0,00001 | 0,002 | |
| 60 | 4,4-ДДТ | мг/дм3 | <0,00001 | <0,00001 | 0,002 | |
| 61 | Бенз(а)пирен | мг/дм3 | <0,000001 | <0,000001 | 0,000005 | |
| 62 | Удельная суммарная α--активность | Бк/кг | 0,060 | 0,040 | 0,2 | |
| 63 | Удельная суммарная β-активность | Бк/кг | <0,1 | <0,1 | 1 | |
| 64 | Радон | Бк/кг | <8 | <8 | 60 | |
| 65 | ОМЧ | КОЕ/1мл | 0 | 0 | Не более 50 | |
| 66 | ОКБ | КОЕ/100мл | не обнаружены | не обнаружены | Отсутствие | |
| 67 | ТКБ | КОЕ/100мл | не обнаружены | не обнаружены | Отсутствие | |
| 68 | Колифаги | БОЕ/100мл | не обнаружены | не обнаружены | Отсутствие | |
| 69 | Споры клостридий сульфитре-дуцирующих | Число спор/20мл | не обнаружены | не обнаружены | Отсутствие | |
| 70 | Цисты лямблий | Число цист | не обнаружены | не обнаружены | Отсутствие | |
| 71 | Цисты патогенных простейших | Число цист | не обнаружены | не обнаружены | Отсутствие | |
Отчёт ЦХБЛВ по качеству питьевой воды за декабрь 2019 г. скачать