
Отчет Центральной химико-бактериологической лаборатории водопровода МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" по качеству питьевой воды за Май 2021 |
|||||
N п/п |
Наименование показателя качества |
Единица измерения |
Правый берег, среднее значение |
Левый берег, среднее значение |
Нормативы качества и безопасности воды, СанПиН 1.2.3685-21 |
Химические показатели | |||||
Количество анализов: 20 221 | 12 156 | 8 065 | |||
1 | 1,2-Дихлорэтан | мг/дм3 | < 0,001 | < 0,001 | не более 0,003 мг/дм3 |
2 | 4,4-ДДТ | мг/дм3 | < 0,00001 | < 0,00001 | не более 0,002 мг/дм3 |
3 | Алюминий | мг/дм3 | 0,042 | < 0,04 | не более 0,2 мг/дм3 |
4 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | мг/дм3 | < 0,10 | < 0,10 | не более 2,0 мг/дм3 |
5 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | < 0,025 | < 0,025 | не более 0,5 мг/дм3 |
6 | Барий | мг/дм3 | 0,023 | 0,021 | не более 0,7 мг/дм3 |
7 | Бенз(а)пирен | мкг/дм3 | < 0,001 | < 0,001 | не более 0,00001 мг/дм3 |
8 | Бериллий | мг/дм3 | < 0,00010 | < 0,00010 | не более 0,0002 мг/дм3 |
9 | Бор | мг/дм3 | 0,021 | 0,023 | не более 0,5 мг/дм3 |
10 | Ванадий | мг/дм3 | < 0,0010 | < 0,0010 | не более 0,1 мг/дм3 |
11 | Гамма-ГХЦГ (линдан, гамма-гексахлорциклогексан) | мг/дм3 | < 0,00001 | < 0,00001 | не более 0,002 мг/дм3 |
12 | Дибромхлорметан | мг/дм3 | < 0,00020 | 0,00028 | не более 0,03 мг/дм3 |
13 | Дихлорбромметан | мг/дм3 | 0,0039 | 0,0051 | не более 0,03 мг/дм3 |
14 | Дихлорметан | мг/дм3 | < 0,01 | < 0,01 | не более 0,02 мг/дм3 |
15 | Железо | мг/дм3 | < 0,10 | < 0,10 | не более 0,3 мг/дм3 |
16 | Жесткость общая | °Ж | 1,80 | 1,94 | не более 7,0 мг-экв/дм3 |
17 | Интенсивность вкуса и привкуса | Балл | 0 | 0 | не более 2 балла |
18 | Интенсивность запаха при 20ºС/60ºС | Балл | 1/1 | 1/1 | не более 2 балла |
19 | Кадмий | мг/дм3 | < 0,00010 | < 0,00010 | не более 0,001 мг/дм3 |
20 | Калий | мг/дм3 | 2,06 | 2,17 | не нормируется |
21 | Кальций | мг/дм3 | 29 | 29 | не нормируется |
22 | Кислород растворённый | мг/дм3 | 10,5 | 11,4 | не нормируется |
23 | Кобальт | мг/дм3 | < 0,0010 | < 0,0010 | не более 0,1 мг/дм3 |
24 | Кремний | мг/дм3 | 2,70 | 2,56 | не более 20 мг/дм3 |
25 | Литий | мг/дм3 | < 0,010 | < 0,010 | не более 0,03 мг/дм3 |
26 | Магний | мг/дм3 | 5,1 | 5,3 | не более 50 мг/дм3 |
27 | Марганец | мг/дм3 | 0,0029 | 0,0025 | не более 0,1 мг/дм3 |
28 | Медь | мг/дм3 | 0,0072 | 0,0047 | не более 1,0 мг/дм3 |
29 | Молибден | мг/дм3 | < 0,0010 | < 0,0010 | не более 0,07 мг/дм3 |
30 | Мутность по формазину (каолину) | мг/дм3 | 0,189 | 0,195 | не более 1,5 мг/дм3 |
31 | Мышьяк | мг/дм3 | < 0,0050 | < 0,0050 | не более 0,01 мг/дм3 |
32 | Натрий | мг/дм3 | 5,9 | 5,7 | не более 200 мг/дм3 |
33 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,012 | 0,011 | не более 0,1 мг/дм3 |
34 | Никель | мг/дм3 | < 0,0010 | < 0,0010 | не более 0,02 мг/дм3 |
35 | Нитрат-ион | мг/дм3 | 1,79 | 1,87 | не более 45,0 мг/дм3 |
36 | Нитрит-ион | мг/дм3 | < 0,20 | < 0,20 | не более 3,0 мг/дм3 |
37 | Общий органический углерод | мг/дм3 | 2,7 | 2,6 | не более 5 мг/дм3 |
38 | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 1,86 | 1,81 | не более 5,0 мг/дм3 |
39 | Олово | мг/дм3 | < 0,0050 | < 0,0050 | не нормируется |
40 | Полиакриламид | мг/дм3 | < 0,05 | < 0,05 | не нормируется |
41 | Радон | Бк/кг | < 8 | < 8 | не более 60 Бк/кг |
42 | рН (водородный показатель) | единицы рН | 7,7 | 7,3 | в пределах 6,0-9,0 ед. |
43 | Ртуть общая | мкг/дм3 | < 0,010 | < 0,010 | не более 0,5 мкг/дм3 |
44 | Свинец | мг/дм3 | < 0,0010 | < 0,0010 | не более 0,01 мг/дм3 |
45 | Селен | мг/дм3 | < 0,0050 | < 0,0050 | не более 0,01 мг/дм3 |
46 | Стронций | мг/дм3 | 0,137 | 0,137 | не более 7,0 мг/дм3 |
47 | Сульфат-ион | мг/дм3 | 11,9 | 12,9 | не более 500,0 мг/дм3 |
48 | Сухой остаток | мг/дм3 | 115 | 120 | не более 1 000 мг/дм3 для централизованного водоснабжения |
49 | Температура | °С | 7,4 | 5,5 | не нормируется |
50 | Тетрахлорметан | мг/дм3 | < 0,0001 | < 0,0001 | не более 0,002 мг/дм3 |
51 | Тетрахлорэтен | мг/дм3 | < 0,0001 | < 0,0001 | не более 0,005 мг/дм3 |
52 | Титан | мг/дм3 | 0,0018 | 0,0019 | не более 0,1 мг/дм3 |
53 | Трихлорметан (хлороформ) | мг/дм3 | 0,04 | 0,04 | не более 0,06 мг/дм3 |
54 | Трихлорэтен | мг/дм3 | < 0,00005 | < 0,00005 | не более 0,005 мг/дм3 |
55 | Удельная суммарная β-активность | Бк/кг | < 0,1 | < 0,1 | не более 1 Бк/кг |
56 | Удельная суммарная α-активность | Бк/кг | 0,08 | 0,08 | не более 0,2 Бк/кг |
57 | Гидроксибензол (фенол) | мг/дм3 | < 0,0005 | < 0,0005 | не более 0,001 мг/дм3 |
58 | Фенолы (фенольный индекс) | мг/дм3 | < 0,0005 | < 0,0005 | не более 0,001 мг/дм3 |
59 | Формальдегид | мг/дм3 | < 0,02 | < 0,02 | не более 0,05 мг/дм3 |
60 | Фосфат-ион | мг/дм3 | < 0,25 | < 0,25 | не более 3,5 мг/дм3 |
61 | Фторид-ион | мг/дм3 | 0,123 | 0,108 | не более 1,5 мг/дм3 |
62 | Хлор общий (остаточный активный хлор, хлорамины) | мг/дм3 | 0,061 | 0,086 | в распределительной сети не нормируется |
63 | Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,058 | 0,040 | в распределительной сети не нормируется |
64 | Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | < 0,012 | 0,039 | в распределительной сети не нормируется |
65 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 8,6 | 8,7 | не более 350,0 мг/дм3 |
66 | Хром | мг/дм3 | < 0,0010 | < 0,0010 | не более 0,05 мг/дм3 |
67 | Цветность | градуc цветности (Cr-Co) | 3,9 | 3,7 | не более 20 градуc цветности (Cr-Co) для централизованного водоснабжения |
68 | Цинк | мг/дм3 | 0,025 | 0,083 | не более 5,0 мг/дм3 |
69 | Щёлочность общая | ммоль/дм3 | 1,80 | 1,87 | не нормируется |
Микробиологические и паразитологические показатели | |||||
Количество анализов: 5 968 | 3 467 | 2 501 | |||
70 | Микробиология: Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ в 1 мл | 0 | 0 | не более 50 КОЕ в 1 мл |
71 | Микробиология: Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ в 100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие . |
72 | Микробиология: Споры сульфитредуцирующих клостридий | число спор в 20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
73 | Микробиология:Колифаги | БОЕ в 100мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
74 | Микробиология:Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | КОЕ в 100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
75 | Цисты лямблий | Число цист в 1,5 л | не обнаружены | не обнаружены | отсутствие |
76 | Цисты патогенных простейших | Число цист в 1,5 л | не обнаружены | не обнаружены | отсутствие |
Заместитель начальника ЦХБЛВ по аналитической работе и внутрилабораторному контролю __________ С.А.Краснощекова |
Отчет ЦХБЛВ за май 2021 г.